Внутренние блоки Fujitsu напольного типа
Описание
Преимущества:
- Современная система очистки воздуха
- Низкий уровень шума
- Поддержание +10°С в режиме обогрева
- Режим SLEEP
- Режим ECONOMY
Габаритные размеры
Технические характеристики
Модель | AGYG09LVCA | AGYG12LVCA | AGYG14LVCA |
Производительность / Охлаждение (кВт) | 2.64 | 3.52 | 4.1 |
Производительность / Нагрев (кВт) | 2.99 | 3.96 | 4.8 |
Наименование модели /Внутренний блок | AGYG09LVCA | AGYG12LVCA | AGYG14LVCA |
Параметры электропитания (В/Ф/Гц) | 230/1/50 | 230/1/50 | 230/1/50 |
Габариты (В x Ш x Г) Внутренний блок (мм) | 600x740x200 | 600x740x200 | 600x740x200 |
Вес Внутренний блок (кг) | 14(30.7) | 14(30.7) | 14(30.7) |
Диаметр соединительного патрубка (жидкость/газ) мм | 6.35/9.52 | 6.35/9.52 | 6.35/12.7 |
Уровень шума /Охлаждение дБ(А) | 39/34/28/22 | 42/36/30/22 | 44/38/31/22 |
Уровень шума /Нагрев дБ(А) | 39/35/30/22 | 42/38/32/22 | 44/39/33/22 |
Расход воздуха охлаждение В/С/Н/Т (м3ч) | 530/440/360/270 | 600/490/380/270 | 650/520/400/270 |
Расход воздуха нагрев В/С/Н/Т (м3ч) | 530/460/380/270 | 600/510/410/270 | 650/540/430/270 |
Тип оборудования | Мульти-сплит система | Мульти-сплит система | Мульти-сплит система |
Исполнение | Напольный | Напольный | Напольный |
Технология | инверторная | инверторная | инверторная |
Похожие товары