Заказ 0 шт. 0 руб.
закрыть
Главная страница

АБХМ двухступенчатая на паре

АБХМ двухступенчатая на паре
Описание
Технические характеристики
МОДЕЛЬ LUC-SW100 LUC-SW120 LUC-SW150 LUC-SW180 LUC-SW210 LUC-SW240
Холодопроизводительность, кВт 352 422 527 633 738 844
Электропитание, ф/В/Гц 3 / 400 / 50 3 / 400 / 50 3 / 400 / 50 3 / 400 / 50 3 / 400 / 50 3 / 400 / 50
Сила тока, А 9,5 9,5 9,5 9,5 10,6 10,6
охлажденная вода
Расход воды, м³/ч 60 73 91 109 127 145
Температура на входе / на выходе, °С 12 / 7 12 / 7 12 / 7 12 / 7 12 / 7 12 / 7
Гидравлическое сопротивление, кПа 55 57,9 74,6 79,5 73,6 72,6
Подключение (вход / выход), мм DN100 DN100 DN100 DN100 DN125 DN125
вода охлаждающая
Температура на входе / на выходе, °С 32 / 37 5 32 / 37 5 32 / 37 5 32 / 37 5 32 / 37 5 32 / 37 5
Расход воды, м³/ч 100 120 150 180 210 240
Гидравлическое сопротивление, кПа 87,3 89,3 102 106 105 109,9
Подключение (вход / выход), мм DN125 DN125 DN150 DN150 DN150 DN150
потребляемая мощность
Насос раствора LiBr, кВт 2 2 2 2 2,4 2,4
Насос хладагента, кВт 0,3 0,3 0,3 0,3 0,4 0,4
Вакуумный насос, кВт 0,4 0,4 0,4 0,4 0,4 0,4
Панель управления, кВт 0,2 0,2 0,2 0,2 0,2 0,2
Общая, кВт 2,9 2,9 2,9 2,9 3,4 3,4
габариты
Длина, мм 2597 2597 3680 3680 3708 3708
Ширина, мм 1389 1389 1389 1389 1652 1652
Высота, мм 2200 2200 2200 2200 2250 2250
масса
Транспортная, кг 3800 3900 4900 5200 5900 6400
Рабочая, кг 4200 4400 5500 5800 6700 7200
Расстояние для замены труб, мм 2400 2400 3400 3400 3400 3400
пар
Давление на входе, МПа 0,8 0,8 0,8 0,8 0,8 0,8
Расход пара, кг/ч 440 528 660 792 924 1056
Подключение (вход), мм DN50 DN50 DN50 DN50 DN65 DN65
Диаметр патрубка конденсата, мм DN25 DN25 DN25 DN25 DN25 DN25
Подключение клапана, мм DN40 DN40 DN40 DN50 DN50 DN50

МОДЕЛЬ LUC-SW280 LUC-SW320 LUC-SW360 LUC-SW400 LUC-SW450 LUC-SW500
Холодопроизводительность, кВт 985 1125 1266 1407 1582 1758
Электропитание, ф/В/Гц 3 / 400 / 50 3 / 400 / 50 3 / 400 / 50 3 / 400 / 50 3 / 400 / 50 3 / 400 / 50
Сила тока, А 10,6 10,6 12,6 12,6 12,6 12,6
охлажденная вода
Расход воды, м³/ч 169 194 218 242 272 302
Температура на входе / на выходе, °С 12 / 7 12 / 7 12 / 7 12 / 7 12 / 7 12 / 7
Гидравлическое сопротивление, кПа 53 52 56,9 59 50 50
Подключение (вход / выход), мм DN150 DN150 DN150 DN150 DN200 DN200
вода охлаждающая
Температура на входе / на выходе, °С 32 / 37 5 32 / 37 5 32 / 37 5 32 / 37 5 32 / 37 5 32 / 37 5
Расход воды, м³/ч 280 320 360 400 450 500
Гидравлическое сопротивление, кПа 109,9 84,4 86,3 85,3 82,4 82,4
Подключение (вход / выход), мм DN200 DN200 DN200 DN200 DN250 DN250
потребляемая мощность
Насос раствора LiBr, кВт 2,4 2,4 3,2 3,2 3,2 3,2
Насос хладагента, кВт 0,4 0,4 0,4 0,4 0,4 0,4
Вакуумный насос, кВт 0,4 0,4 0,4 0,4 0,4 0,4
Панель управления, кВт 0,2 0,2 0,2 0,2 0,2 0,2
Общая, кВт 3,4 3,4 4,2 4,2 4,2 4,2
габариты
Длина, мм 4734 4734 4776 4776 4880 4880
Ширина, мм 1652 1652 1735 1735 1954 1954
Высота, мм 2250 2250 2450 2450 2600 2600
масса
Транспортная, кг 7400 7800 9600 10 100 11 600 12 000
Рабочая, кг 8400 8900 10 900 11 500 13 300 13 800
Расстояние для замены труб, мм 4500 4500 4500 4500 4500 4500
пар
Давление на входе, МПа 0,8 0,8 0,8 0,8 0,8 0,8
Расход пара, кг/ч 1232 1408 1584 1760 1980 2200
Подключение (вход), мм DN65 DN65 DN80 DN80 DN80 DN80
Диаметр патрубка конденсата, мм DN25 DN25 DN40 DN40 DN40 DN40
Подключение клапана, мм DN50 DN50 DN65 DN65 DN65 DN65

МОДЕЛЬ LUC-SW560 LUC-SW630 LUC-SW700 LUC-SW800 LUC-SW900 LUC-SW1000
Холодопроизводительность, кВт 1969 2215 2461 2813 3165 3516
Электропитание, ф/В/Гц 3 / 400 / 50 3 / 400 / 50 3 / 400 / 50 3 / 400 / 50 3 / 400 / 50 3 / 400 / 50
Сила тока, А 18,6 18,6 18,6 21 21 21
охлажденная вода
Расход воды, м³/ч 339 381 423 484 544 605
Температура на входе / на выходе, °С 12 / 7 12 / 7 12 / 7 12 / 7 12 / 7 12 / 7
Гидравлическое сопротивление, кПа 41,2 41,2 75,5 56 56 99
Подключение (вход / выход), мм DN200 DN200 DN200 DN250 DN250 DN250
вода охлаждающая
Температура на входе / на выходе, °С 32 / 37,5 32 / 37,5 32 / 37,5 32 / 37,5 32 / 37,5 32 / 37,5
Расход воды, м³/ч 560 630 700 800 900 1000
Гидравлическое сопротивление, кПа 66,7 91,2 121,6 121,6 117,7 155
Подключение (вход / выход), мм DN300 DN300 DN300 DN350 DN350 DN350
потребляемая мощность
Насос раствора LiBr, кВт 5,5 5,5 5,5 5,5 5,5 5,5
Насос хладагента, кВт 0,4 0,4 0,4 1,5 1,5 1,5
Вакуумный насос, кВт 0,4 0,4 0,4 0,4 0,4 0,4
Панель управления, кВт 0,2 0,2 0,2 0,2 0,2 0,2
Общая, кВт 6,5 6,5 6,5 7,6 7,6 7,6
габариты
Длина, мм 4998 5540 6038 5644 6142 6667
Ширина, мм 2180 2180 2180 2606 2606 2606
Высота, мм 2900 2900 2900 3350 3350 3350
масса
Транспортная, кг 16 100 17 500 18 900 21 100 23 700 26 200
Рабочая, кг 18 700 20 300 21 800 24 500 27 400 30 400
Расстояние для замены труб, мм 4500 5200 5700 5700 5700 6200
пар
Давление на входе, МПа 0,8 0,8 0,8 0,8 0,8 0,8
Расход пара, кг/ч 2464 2772 3080 3520 3960 4400
Подключение (вход), мм DN100 DN100 DN100 DN125 DN125 DN125
Диаметр патрубка конденсата, мм DN50 DN50 DN50 DN65 DN65 DN65
Подключение клапана, мм DN80 DN80 DN80 DN80 DN100 DN100

МОДЕЛЬ LUC-SW1100 LUC-SW1200 LUC-SW1300 LUC-SW1400 LUC-SW1500
Холодопроизводительность, кВт 3868 4220 4571 4923 5274
Электропитание, ф/В/Гц 3 / 400 / 50 3 / 400 / 50 3 / 400 / 50 3 / 400 / 50 3 / 400 / 50
Сила тока, А 30,8 30,8 30,8 30,8 30,8
охлажденная вода
Расход воды, м³/ч 665 726 786 847 907
Температура на входе / на выходе, °С 12 / 7 12 / 7 12 / 7 12 / 7 12 / 7
Гидравлическое сопротивление, кПа 65,7 84,4 105 85,3 104
Подключение (вход / выход), мм DN300 DN300 DN300 DN350 DN350
вода охлаждающая
Температура на входе / на выходе, °С 32 / 37,5 32 / 37,5 32 / 37,5 32 / 37,5 32 / 37,5
Расход воды, м³/ч 1100 1200 1300 1400 1500
Гидравлическое сопротивление, кПа 109 138,3 172,7 137,3 164,8
Подключение (вход / выход), мм DN400 DN400 DN400 DN450 DN450
потребляемая мощность
Насос раствора LiBr, кВт 7,5 7,5 7,5 7,5 7,5
Насос хладагента, кВт 1,5 1,5 1,5 1,5 1,5
Вакуумный насос, кВт 0,75 0,75 0,75 0,75 0,75
Панель управления, кВт 0,2 0,2 0,2 0,2 0,2
Общая, кВт 10 10 10 10 10
габариты
Длина, мм 6293 6818 7318 6860 7360
Ширина, мм 2829 2829 2829 3250 3250
Высота, мм 3450 3450 3450 3650 3650
масса
Транспортная, кг 28 700 31 300 33 800 36 400 38 900
Рабочая, кг 33 400 36 400 39 400 42 300 45 300
Расстояние для замены труб, мм 6200 6200 6700 6700 6700
пар
Давление на входе, МПа 0,8 0,8 0,8 0,8 0,8
Расход пара, кг/ч 4840 5280 5720 6610 6600
Подключение (вход), мм DN150 DN150 DN150 DN150 DN150
Диаметр патрубка конденсата, мм DN80 DN80 DN80 DN80 DN80
Подключение клапана, мм DN100 DN100 DN100 DN125 DN125

— Максимальное значение давления в стандартном исполнении для охлажденной/охлаждающей воды — 1 МПа. 
— Высокое давление от 1,7 до 2 МПа (специальное исполнение). 
— Коэффициент загрязнения для абсорбера/конденсатора — 0,044 м²•°С/кВт, для испарителя/генератора — 0,018 м²•°С/кВт. 
— Стандартные параметры источника питания — 3 ф, 400 В, 50 Гц; возможно различное исполнение по напряжению — 220, 380, 440 и 460 В.

Похожие товары
НАШИ БРЕНДЫ
Завод Вентилятор Концерн Медведь Electrolux Lessar Fujitsu