АБХМ двухступенчатая на возвратной воде
Описание
Технические характеристики
МОДЕЛЬ | LUC-2AA075 | LUC-2AA090 | LUC-2AA110 | LUC-2AA135 | LUC-2AA155 | LUC-2AA180 |
Холодопроизводительность, кВт | 264 | 316 | 387 | 475 | 545 | 633 |
Электропитание, ф/В/Гц | 3 / 400 / 50 | 3 / 400 / 50 | 3 / 400 / 50 | 3 / 400 / 50 | 3 / 400 / 50 | 3 / 400 / 50 |
Сила тока, А | 14,1 | 14,1 | 14,5 | 14,5 | 16,2 | 16,2 |
охлажденная вода | ||||||
Температура на входе / на выходе, °С | 13 / 8 | 13 / 8 | 13 / 8 | 13 / 8 | 13 / 8 | 13 / 8 |
Расход воды, м³/ч | 45,4 | 54,4 | 66,5 | 81,6 | 93,7 | 109 |
Гидравлическое сопротивление, кПа | 36,3 | 37,3 | 45,1 | 47,1 | 42,2 | 42,2 |
Подключение (вход / выход), мм | DN80 | DN80 | DN100 | DN100 | DN125 | DN125 |
вода охлаждающая | ||||||
Температура на входе / на выходе, °С | 31 / 36 | 31 / 36 | 31 / 36 | 31 / 36 | 31 / 36 | 31 / 36 |
Расход воды, м³/ч | 156 | 188 | 229 | 281 | 323 | 375 |
Гидравлическое сопротивление, кПа | 48,1 | 49,1 | 117,7 | 127,5 | 127,5 | 131,5 |
Подключение (вход / выход), мм | DN150 | DN150 | DN200 | DN200 | DN200 | DN200 |
горячая вода | ||||||
Температура на входе / на выходе, °С | 70 /60 | 70 /60 | 70 /60 | 70 /60 | 70 /60 | 70 /60 |
Расход воды, м³/ч | 56,3 | 67,6 | 82,6 | 101,4 | 116,4 | 135,2 |
Гидравлическое сопротивление (генератор), кПа | 56,9 | 63,8 | 52 | 59,8 | 65,7 | 69,7 |
Гидравлическое сопротивление (3-ходовой клапан), кПа | 18,6 | 26,5 | 39,2 | 28,5 | 37,3 | 51 |
Подключение (вход / выход), мм | DN100 | DN100 | DN125 | DN125 | DN125 | DN125 |
Подключение 3-ходового клапана, мм | DN100 | DN100 | DN100 | DN125 | DN125 | DN125 |
потребляемая мощность | ||||||
Насос раствора LiBr, кВт | 3 | 3 | 3 | 3 | 3,8 | 3,8 |
Насос хладагента, кВт | 0,2 | 0,2 | 0,3 | 0,3 | 0,4 | 0,4 |
Вакуумный насос, кВт | 0,4 | 0,4 | 0,4 | 0,4 | 0,4 | 0,4 |
Панель управления, кВт | 0,2 | 0,2 | 0,2 | 0,2 | 0,2 | 0,2 |
Суммарная потребляемая мощность, кВт | 3,8 | 3,8 | 3,9 | 3,9 | 4,8 | 4,8 |
габариты | ||||||
Длина, мм | 2658 | 2658 | 3678 | 3678 | 3720 | 3720 |
Ширина, мм | 2281 | 2281 | 2281 | 2281 | 2623 | 2623 |
Высота, мм | 2084 | 2084 | 2084 | 2084 | 2257 | 2257 |
масса | ||||||
Транспортная, кг | 4800 | 5100 | 6300 | 6600 | 7900 | 8300 |
Рабочая, кг | 5600 | 5800 | 7300 | 7700 | 9200 | 9800 |
Расстояние для замены труб, мм | 2400 | 2400 | 3400 | 3400 | 3400 | 3400 |
МОДЕЛЬ | LUC-2AA210 | LUC-2AA240 | LUC-2AA270 | LUC-2AA300 | LUC-2AA340 | LUC-2AA375 |
Холодопроизводительность, кВт | 738 | 844 | 949 | 1055 | 1196 | 1319 |
Электропитание, ф/В/Гц | 3 / 400 / 50 | 3 / 400 / 50 | 3 / 400 / 50 | 3 / 400 / 50 | 3 / 400 / 50 | 3 / 400 / 50 |
Сила тока, А | 16,2 | 16,2 | 18,8 | 18,8 | 18,8 | 18,8 |
охлажденная вода | ||||||
Температура на входе / на выходе, °С | 13 / 8 | 13 / 8 | 13 / 8 | 13 / 8 | 13 / 8 | 13 / 8 |
Расход воды, м³/ч | 127 | 145 | 163 | 181 | 206 | 227 |
Гидравлическое сопротивление, кПа | 31,4 | 33,4 | 33,4 | 34,3 | 30,4 | 30,4 |
Подключение (вход / выход), мм | DN125 | DN125 | DN150 | DN150 | DN200 | DN200 |
вода охлаждающая | ||||||
Температура на входе / на выходе, °С | 31 / 36 | 31 / 36 | 31 / 36 | 31 / 36 | 31 / 36 | 31 / 36 |
Расход воды, м³/ч | 438 | 500 | 563 | 625 | 709 | 782 |
Гидравлическое сопротивление, кПа | 69,7 | 69,7 | 71,6 | 70,6 | 70,6 | 70,6 |
Подключение (вход / выход), мм | DN250 | DN250 | DN250 | DN250 | DN300 | DN300 |
горячая вода | ||||||
Температура на входе / на выходе, °С | 70 /60 | 70 /60 | 70 /60 | 70 /60 | 70 /60 | 70 /60 |
Расход воды, м³/ч | 157,7 | 180,2 | 202,8 | 225,3 | 255,3 | 281,6 |
Гидравлическое сопротивление (генератор), кПа | 57,9 | 60,8 | 54,9 | 55,9 | 54 | 54 |
Гидравлическое сопротивление (3-ходовой клапан), кПа | 30,4 | 40,2 | 50 | 13,7 | 17,7 | 21,6 |
Подключение (вход / выход), мм | DN150 | DN150 | DN200 | DN200 | DN200 | DN200 |
Подключение 3-ходового клапана, мм | DN150 | DN150 | DN150 | DN200 | DN200 | DN200 |
потребляемая мощность | ||||||
Насос раствора LiBr, кВт | 3,8 | 3,8 | 4,8 | 4,8 | 4,8 | 4,8 |
Насос хладагента, кВт | 0,4 | 0,4 | 0,4 | 0,4 | 0,4 | 0,4 |
Вакуумный насос, кВт | 0,4 | 0,4 | 0,4 | 0,4 | 0,4 | 0,4 |
Панель управления, кВт | 0,2 | 0,2 | 0,2 | 0,2 | 0,2 | 0,2 |
Суммарная потребляемая мощность, кВт | 4,8 | 4,8 | 5,8 | 5,8 | 5,8 | 5,8 |
габариты | ||||||
Длина, мм | 4740 | 4740 | 4776 | 4776 | 4880 | 4880 |
Ширина, мм | 2623 | 2623 | 2795 | 2795 | 3022 | 3022 |
Высота, мм | 2257 | 2257 | 2540 | 2540 | 2838 | 2838 |
масса | ||||||
Транспортная, кг | 9700 | 10 100 | 12 400 | 13 000 | 14 900 | 15 400 |
Рабочая, кг | 11 400 | 12 000 | 14 700 | 15 500 | 17 800 | 18 600 |
Расстояние для замены труб, мм | 4500 | 4500 | 4500 | 4500 | 4500 | 4500 |
МОДЕЛЬ | LUC-2AA420 | LUC-2AA470 | LUC-2AA525 | LUC-2AA600 | LUC-2AA675 | LUC-2AA750 |
Холодопроизводительность, кВт | 1477 | 1653 | 1846 | 2110 | 2373 | 2637 |
Электропитание, ф/В/Гц | 3 / 400 / 50 | 3 / 400 / 50 | 3 / 400 / 50 | 3 / 400 / 50 | 3 / 400 / 50 | 3 / 400 / 50 |
Сила тока, А | 30,6 | 30,3 | 30,3 | 33 | 33 | 33 |
охлажденная вода | ||||||
Температура на входе / на выходе, °С | 13 / 8 | 13 / 8 | 13 / 8 | 13 / 8 | 13 / 8 | 13 / 8 |
Расход воды, м³/ч | 254 | 284 | 318 | 363 | 408 | 454 |
Гидравлическое сопротивление, кПа | 30,4 | 30,4 | 55,9 | 40,2 | 54 | 70,6 |
Подключение (вход / выход), мм | DN200 | DN200 | DN200 | DN250 | DN250 | DN250 |
вода охлаждающая | ||||||
Температура на входе / на выходе, °С | 31 / 36 | 31 / 36 | 31 / 36 | 31 / 36 | 31 / 36 | 31 / 36 |
Расход воды, м³/ч | 875 | 979 | 1094 | 1250 | 1407 | 1563 |
Гидравлическое сопротивление, кПа | 54,9 | 74,6 | 66,7 | 50 | 67,7 | 88,3 |
Подключение (вход / выход), мм | DN350 | DN350 | DN350 | DN400 | DN400 | DN400 |
горячая вода | ||||||
Температура на входе / на выходе, °С | 70 / 60 | 70 / 60 | 70 / 60 | 70 / 60 | 70 / 60 | 70 / 60 |
Расход воды, м³/ч | 315,4 | 353 | 394,3 | 450,6 | 560,9 | 563,3 |
Гидравлическое сопротивление (генератор), кПа | 61,8 | 74,6 | 40,2 | 32,4 | 43,2 | 43,2 |
Гидравлическое сопротивление (3-ходовой клапан), кПа | 27,5 | 34,3 | 43,2 | 24,5 | 24,5 | 38,3 |
Подключение (вход / выход), мм | DN250 | DN250 | DN250 | DN250 | DN250 | DN250 |
Подключение 3-ходового клапана, мм | DN200 | DN200 | DN200 | DN250 | DN250 | DN250 |
потребляемая мощность | ||||||
Насос раствора LiBr, кВт | 9,2 | 9,2 | 9,2 | 9,2 | 9,2 | 9,2 |
Насос хладагента, кВт | 0,4 | 0,4 | 0,4 | 1,5 | 1,5 | 1,5 |
Вакуумный насос, кВт | 0,4 | 0,4 | 0,4 | 0,4 | 0,4 | 0,4 |
Панель управления, кВт | 0,2 | 0,2 | 0,2 | 0,2 | 0,2 | 0,2 |
Суммарная потребляемая мощность, кВт | 10,2 | 10,2 | 10,2 | 11,3 | 11,3 | 11,3 |
габариты | ||||||
Длина, мм | 4998 | 5540 | 6038 | 5654 | 6158 | 6683 |
Ширина, мм | 3467 | 3467 | 3467 | 3905 | 3905 | 3905 |
Высота, мм | 3222 | 3222 | 3222 | 3600 | 3600 | 3600 |
масса | ||||||
Транспортная, кг | 20 900 | 22 800 | 24 400 | 29 400 | 31 600 | 33 800 |
Рабочая, кг | 25 300 | 27 500 | 29 600 | 34 800 | 37 400 | 39 900 |
Расстояние для замены труб, мм | 4500 | 5200 | 5700 | 5700 | 5700 | 6200 |
МОДЕЛЬ | LUC-2AA825 | LUC-2AA900 | LUC-2AA975 | LUC-2AA1050 | LUC-2AA1125 | LUC-2AA1300 |
Холодопроизводительность, кВт | 2901 | 3165 | 3428 | 3692 | 3956 | 4571 |
Электропитание, ф/В/Гц | 3 / 400 / 50 | 3 / 400 / 50 | 3 / 400 / 50 | 3 / 400 / 50 | 3 / 400 / 50 | 3 / 400 / 50 |
Сила тока, А | 41,8 | 41,8 | 41,8 | 70,8 | 70,8 | 70,8 |
охлажденная вода | ||||||
Температура на входе / на выходе, °С | 13 / 8 | 13 / 8 | 13 / 8 | 13 / 8 | 13 / 8 | 13 / 8 |
Расход воды, м³/ч | 499 | 544 | 590 | 635 | 680 | 786 |
Гидравлическое сопротивление, кПа | 53 | 67,7 | 84,4 | 51 | 61,8 | 92,2 |
Подключение (вход / выход), мм | DN300 | DN300 | DN300 | DN300 | DN300 | DN300 |
вода охлаждающая | ||||||
Температура на входе / на выходе, °С | 31 / 36 | 31 / 36 | 31 / 36 | 31 / 36 | 31 / 36 | 31 / 36 |
Расход воды, м³/ч | 1719 | 1876 | 2032 | 2188 | 2345 | 2709 |
Гидравлическое сопротивление, кПа | 65,7 | 84,4 | 105 | 64,7 | 79,5 | 106 |
Подключение (вход / выход), мм | DN450 | DN450 | DN450 | DN500 | DN500 | DN500 |
горячая вода | ||||||
Температура на входе / на выходе, °С | 70 / 60 | 70 / 60 | 70 / 60 | 70 / 60 | 70 / 60 | 70 / 60 |
Расход воды, м³/ч | 620 | 676 | 732 | 789 | 845 | 976 |
Гидравлическое сопротивление (генератор), кПа | 39,2 | 50 | 50 | 47,1 | 47,1 | 83,4 |
Гидравлическое сопротивление (3-ходовой клапан), кПа | 46,1 | 46,1 | 20,6 | 23,5 | 23,5 | 36,3 |
Подключение (вход / выход), мм | DN300 | DN300 | DN300 | DN400 | DN400 | DN400 |
Подключение 3-ходового клапана, мм | DN250 | DN300 | DN300 | DN300 | DN300 | DN300 |
потребляемая мощность | ||||||
Насос раствора LiBr, кВт | 10,4 | 10,4 | 10,4 | 18 | 18 | 18 |
Насос хладагента, кВт | 1,5 | 1,5 | 1,5 | 1,5 | 1,5 | 1,5 |
Вакуумный насос, кВт | 0,75 | 0,75 | 0,75 | 0,75 | 0,75 | 0,75 |
Панель управления, кВт | 0,2 | 0,2 | 0,2 | 0,2 | 0,2 | 0,2 |
Суммарная потребляемая мощность, кВт | 12,9 | 12,9 | 12,9 | 20,5 | 20,5 | 20,5 |
габариты | ||||||
Длина, мм | 6293 | 6818 | 7318 | 7008 | 7508 | 8475 |
Ширина, мм | 4477 | 4477 | 4477 | 5202 | 5202 | 5202 |
Высота, мм | 3850 | 3850 | 3850 | 4000 | 4000 | 4000 |
масса | ||||||
Транспортная, кг | 40 000 | 42 200 | 44 900 | 47 400 | 50 700 | 58 400 |
Рабочая, кг | 47 400 | 50 100 | 53 100 | 57 700 | 61 700 | 70 500 |
Расстояние для замены труб, мм | 6200 | 6200 | 6700 | 7200 | 7700 | 8200 |
— Максимальное значение давления в стандартном исполнении для охлажденной/охлаждающей воды — 1 МПа.
— Коэффициент загрязнения для абсорбера/конденсатора — 0,044 м²•°С/кВт, для испарителя/генератора — 0,018 м²•°С/кВт.
— Стандартные параметры источника питания — 3 ф, 400 В, 50 Гц; возможно различное исполнение по напряжению — 220, 380, 440 и 460 В.
Похожие товары