Заказ 0 шт. 0 руб.
закрыть
Главная страница

Чиллеры с воздушным конденсатором с винтовым компрессором

Чиллеры с воздушным конденсатором с винтовым компрессором
Описание
Технические характеристики
МОДЕЛЬ LUC-SSAA380СXH LUC-SSAA500СXH LUC-SSAA600СXH LUC-SSAA720СXH
Холодопроизводительность, кВт 376 496 594 720
Потребляемая мощность, кВт 124 159 187 234
Электропитание, ф/В/Гц 3 / 380 / 50 3 / 380 / 50 3 / 380 / 50 3 / 380 / 50
Объем рециркулируемого воздуха, м³ 23000 × 6 23000 × 8 23000 × 10 23000 × 10
Мощность. потребляемая вентиляторами, Вт 2,4 × 6 2,4 × 8 2,4 × 10 2,4 × 10
Количество компресcоров 1 1 1 1
Хладагент R134a R134a R134a R134a
Заправка хладагента, кг 76 90 105 130
Количество фреоновых контуров 1 1 1 1
водяной теплообменник
Расход воды, м³/ч 65,4 86 103,2 123,8
Гидравлическое сопротивление, кПа 39 54 56 58
Диаметр подсоединения (вход / выход), дюйм DN125 DN125 DN125 DN150
Максимальное рабочее давление, МПа 1 1 1 1
размеры
Длина, мм 3810 4680 5800 5800
Ширина, мм 2280 2280 2280 2280
Высота, мм 2370 2370 2370 2370
Масса (сухая), кг 3320 4330 5000 5500
Масса (рабочая), кг 3540 4640 5340 6020
Максимально возможное количество модулей 8 8 8 8

МОДЕЛЬ LUC-SSDA900СXH LUC-SSDA1000СXH LUC-SSDA1200СXH LUC-SSDA1420СXH
Холодопроизводительность, кВт 902 996 1203 1419
Потребляемая мощность, кВт 285 318 381 466
Электропитание, ф/В/Гц 3 / 380 / 50 3 / 380 / 50 3 / 380 / 50 3 / 380 / 50
Объем рециркулируемого воздуха, м³ 23000 × 14 23000 × 16 23000 × 16 23000 × 20
Мощность. потребляемая вентиляторами, Вт 2,4 × 14 2,4 × 16 2,4 × 16 2,4 × 20
Количество компресcоров 2 2 2 2
Хладагент R134a R134a R134a R134a
Заправка хладагента, кг 76 + 90 90 + 90 105 + 105 140+140
Количество фреоновых контуров 2 2 2 2
водяной теплообменник
Расход воды, м³/ч 154,8 172 206,4 244,2
Гидравлическое сопротивление, кПа 70 75 71 69
Диаметр подсоединения (вход / выход), дюйм DN150 DN150 DN200 DN200
Максимальное рабочее давление, МПа 1 1 1 1
размеры
Длина, мм 8800 9640 9640 11 700
Ширина, мм 2280 2280 2280 2280
Высота, мм 2430 2430 2430 2430
Масса (сухая), кг 7750 8900 9100 11 100
Масса (рабочая), кг 8370 9500 9870 12010
Максимально возможное количество модулей 8 8 8 8
Похожие товары
НАШИ БРЕНДЫ
Завод Вентилятор Концерн Медведь Electrolux Lessar Fujitsu