Заказ 0 шт. 0 руб.
закрыть
Главная страница

Чиллеры со спиральными компрессорами LUC-RAK.E…60 C4–160 C4

Чиллеры со спиральными компрессорами LUC-RAK.E…60 C4–160 C4
Описание
Технические характеристики
МОДЕЛЬ LUC-RAK.E...60 C4 LUC-RAK.E...70 C4 LUC-RAK.E...80 C4 LUC-RAK.E...90 C4 LUC-RAK.E...100 C4
габаритные размеры и масса
Длина (L), мм 3800 3800 3800 3900 3900
Ширина (P), мм 1150 1150 1150 2000 2000
Высота (H), мм 2135 2250 2250 1915 1915
Масса, кг 1620 1750 1820 2030 2070
габаритные размеры и масса — со встроенным гидромодулем
Длина (L), мм 4600 4600 4600 3900 3900
Ширина (P), мм 1150 1150 1150 2000 2000
Высота (H), мм 2135 2250 2250 1915 1915
Масса, кг 1730 1840 1910 2130 2180
исполнение со встроенным гидромодулем
Тип насоса Центробежный Центробежный Центробежный Центробежный Центробежный
Потребляемая мощность насоса, кВт 1,5 1,5 1,5 2,2 3
Емкость водяного бака, л 500 500 500 500 500
исполнение st
Холодопроизводительность¹, кВт 160 187 205 237 254
Потребляемая мощность¹, кВт 45,6 65,4 81,6 83 95,2
Хладагент R410A R410A R410A R410A R410A
Гидравлическое сопротивление испарителя¹, кПа 41 35 27 31 31
Расход воздуха, м³/ч 53700 60700 60700 80000 80000
Уровень звукового давления ST³, дБ(А) 74 75 75 76 77
Расход воды в испарителе¹, м³/ч 27,5 32,1 35,2 40,7 43,6
исполнение ln
Холодопроизводительность¹, кВт 155,9 182,6 200 230,8 248
Потребляемая мощность¹, кВт 47,7 68,5 85,3 86,7 99,7
Хладагент R410A R410A R410A R410A R410A
Расход воды в испарителе¹, м³/ч 26,7 31,3 34,3 39,6 42,6
Гидравлическое сопротивление испарителя¹, кПа 39 33 26 30 30
Расход воздуха, м³/ч 45800 52000 52000 68000 68000
Уровень звукового давления LN², дБ(А) 71 72 72 73 74
Тип компрессора Спиральный Спиральный Спиральный Спиральный Спиральный
Количество компрессоров, шт. 4 4 4 4 4
Количество фреоновых контуров, шт. 2 2 2 2 2
Кол-во ступеней регулирования холодопроизводительности, шт. 4 4 4 4 4
Тип вентилятора Осевой Осевой Осевой Осевой Осевой
Количество вентиляторов, шт. 4 3 3 3 3
Потребляемая мощность вентиляторов, кВт 4,4 6 6 8 8
Электропитание, ф/В/Гц 3 / 380 / 50 3 / 380 / 50 3 / 380 / 50 3 / 380 / 50 3 / 380 / 50
Максимальный ток (без насоса), А 148,9 162,9 176,9 203,2 225,2
Пусковой ток (без насоса), А 288,9 346,9 360,9 423,2 445,2

МОДЕЛЬ LUC-RAK.E...115 C4 LUC-RAK.E...120 C4 LUC-RAK.E...140 C4 LUC-RAK.E...160 C4
габаритные размеры и масса
Длина (L), мм 5000 5000 5000 5000
Ширина (P), мм 2000 2000 2000 2000
Высота (H), мм 1915 1915 1915 1915
Масса, кг 2400 2450 2550 2620
габаритные размеры и масса — со встроенным гидромодулем
Длина (L), мм 5000 5000 5000 5000
Ширина (P), мм 2000 2000 2000 2000
Высота (H), мм 1915 1915 1915 1915
Масса, кг 2500 2550 2650 2720
исполнение со встроенным гидромодулем
Тип насоса Центробежный Центробежный Центробежный Центробежный
Потребляемая мощность насоса, кВт 3 3 3 3
Емкость водяного бака, л 500 500 500 500
исполнение st
Холодопроизводительность¹, кВт 296 322 359 410
Потребляемая мощность¹, кВт 98,6 111 131,4 159,8
Хладагент R410A R410A R410A R410A
Гидравлическое сопротивление испарителя¹, кПа 31 31 33 36
Расход воздуха, м³/ч 126000 126000 126000 126000
Уровень звукового давления ST³, дБ(А) 78 78 78 78
Расход воды в испарителе¹, м³/ч 50,8 55,2 61,6 70,3
исполнение ln
Холодопроизводительность¹, кВт 288,8 313,2 349,2 398,8
Потребляемая мощность¹, кВт 103 116,2 137,5 167,2
Хладагент R410A R410A R410A R410A
Расход воды в испарителе¹, м³/ч 49,6 53,7 59,9 68,4
Гидравлическое сопротивление испарителя¹, кПа 30 30 31 34
Расход воздуха, м³/ч 107000 107000 107000 107000
Уровень звукового давления LN², дБ(А) 76 76 76 76
Тип компрессора Спиральный Спиральный Спиральный Спиральный
Количество компрессоров, шт. 4 4 4 4
Количество фреоновых контуров, шт. 2 2 2 2
Кол-во ступеней регулирования холодопроизводительности, шт. 4 4 4 4
Тип вентилятора Осевой Осевой Осевой Осевой
Количество вентиляторов, шт. 6 6 6 6
Потребляемая мощность вентиляторов, кВт 12 12 12 12
Электропитание, ф/В/Гц 3 / 380 / 50 3 / 380 / 50 3 / 380 / 50 3 / 380 / 50
Максимальный ток (без насоса), А 254,8 275,8 288,1 296,5
Пусковой ток (без насоса), А 502,3 523,3 564,2 589,3

(1) Температура воды на входе/выходе испарителя 12/7 °С; температура наружного воздуха 35 °С. 
(2) Данные получены замером на расстоянии 1 метра на открытом пространстве. 
Технические данные о насосах относятся к чиллерам со встроенным гидромодулем.

Похожие товары
НАШИ БРЕНДЫ
Завод Вентилятор Концерн Медведь Electrolux Lessar Fujitsu