Заказ 0 шт. 0 руб.
закрыть
Главная страница

Чиллеры со спиральными компрессорами LUC-RAK.E/PC…60 C4–160 C4

Чиллеры со спиральными компрессорами LUC-RAK.E/PC…60 C4–160 C4
Описание
Технические характеристики
МОДЕЛЬ LUC-RAK.E/PC...60 C4 LUC-RAK.E/PC...70 C4 LUC-RAK.E/PC...80 C4 LUC-RAK.E/PC...90 C4 LUC-RAK.E/PC...100 C4
габаритные размеры и масса
Длина (L), мм 3800 3800 3800 3900 3900
Ширина (P), мм 1150 1150 1150 2000 2000
Высота (H), мм 2135 2250 2250 1915 1915
Масса, кг 1650 1790 1860 2070 2100
габаритные размеры и масса — со встроенным гидромодулем
Длина (L), мм 4600 4600 4600 3900 3900
Ширина (P), мм 1150 1150 1150 2000 2000
Высота (H), мм 2135 2250 2250 1915 1915
Масса, кг 1760 1880 1950 2170 2230
исполнение со встроенным гидромодулем
Тип насоса Центробежный Центробежный Центробежный Центробежный Центробежный
Потребляемая мощность насоса, кВт 1,5 1,5 1,5 2,2 3
Емкость водяного бака, л 500 500 500 500 500
исполнение st
Холодопроизводительность¹, кВт 157 183 201 232 249
Потребляемая мощность¹, кВт 45,1 64,7 80,8 82,2 94,2
Хладагент R410A R410A R410A R410A R410A
Гидравлическое сопротивление испарителя¹, кПа 41 35 27 31 31
Расход воздуха, м³/ч 53 700 60 700 60 700 80 000 80 000
Уровень звукового давления ST³, дБ(А) 74 75 75 76 77
Расход воды в испарителе¹, м³/ч 26,9 31,4 34,5 39,8 42,7
Теплопроизводительность, кВт 160 224 245 283 304
исполнение ln
Холодопроизводительность¹, кВт 152,7 178,4 195,8 226 243,1
Потребляемая мощность¹, кВт 45,1 64,7 80,6 82 94,1
Хладагент R410A R410A R410A R410A R410A
Расход воды в испарителе¹, м³/ч 26,2 30,6 33,6 38,8 41,7
Гидравлическое сопротивление испарителя¹, кПа 39 33 26 29 29
Расход воздуха, м³/ч 45 800 52 000 52 000 68 000 68 000
Уровень звукового давления LN², дБ(А) 71 72 72 73 74
Тип компрессора Спиральный Спиральный Спиральный Спиральный Спиральный
Количество компрессоров, шт. 4 4 4 4 4
Количество фреоновых контуров, шт. 2 2 2 2 2
Количество ступеней регулирования холодопроизводительности, шт. 4 4 4 4 4
Тип вентилятора Осевой Осевой Осевой Осевой Осевой
Количество вентиляторов, шт. 4 3 3 3 3
Потребляемая мощность вентиляторов, кВт 4,4 6 6 8 8
Электропитание, ф/В/Гц 3 / 380 / 50 3 / 380 / 50 3 / 380 / 50 3 / 380 / 50 3 / 380 / 50
Максимальный ток (без насоса), А 148,9 162,9 176,9 203,2 225,2
Пусковой ток (без насоса), А 288,9 346,9 360,9 423,2 445,2
Теплопроизводительность, кВт 152,6 214,3 233,9 270,6 290,8

МОДЕЛЬ LUC-RAK.E/PC...115 C4 LUC-RAK.E/PC...120 C4 LUC-RAK.E/PC...140 C4 LUC-RAK.E/PC...160 C4
габаритные размеры и масса
Длина (L), мм 5000 5000 5000 5000
Ширина (P), мм 2000 2000 2000 2000
Высота (H), мм 1915 1915 1915 1915
Масса, кг 2500 2550 2550 2620
габаритные размеры и масса — со встроенным гидромодулем
Длина (L), мм 5000 5000 5000 5000
Ширина (P), мм 2000 2000 2000 2000
Высота (H), мм 1915 1915 1915 1915
Масса, кг 2600 2650 2650 2720
исполнение со встроенным гидромодулем
Тип насоса Центробежный Центробежный Центробежный Центробежный
Потребляемая мощность насоса, кВт 3 3 3 3
Емкость водяного бака, л 500 500 500 500
исполнение st
Холодопроизводительность¹, кВт 290 316 359 410
Потребляемая мощность¹, кВт 107 114 133,2 161,6
Хладагент R410A R410A R410A R410A
Гидравлическое сопротивление испарителя¹, кПа 26 30 33 36
Расход воздуха, м³/ч 126 000 126 000 126 000 126 000
Уровень звукового давления ST³, дБ(А) 78 78 78 78
Расход воды в испарителе¹, м³/ч 49,8 54,2 61,6 70,3
Теплопроизводительность, кВт 344 374 395 450
исполнение ln
Холодопроизводительность¹, кВт 282,9 307,4 349,2 398,8
Потребляемая мощность¹, кВт 106,7 113,8 132,9 161,3
Хладагент R410A R410A R410A R410A
Расход воды в испарителе¹, м³/ч 48,5 52,7 59,9 68,4
Гидравлическое сопротивление испарителя¹, кПа 25 25 31 34
Расход воздуха, м³/ч 107 000 107 000 107 000 107 000
Уровень звукового давления LN², дБ(А) 76 76 76 76
Тип компрессора Спиральный Спиральный Спиральный Спиральный
Количество компрессоров, шт. 4 4 4 4
Количество фреоновых контуров, шт. 2 2 2 2
Количество ступеней регулирования холодопроизводительности, шт. 4 4 4 4
Тип вентилятора Осевой Осевой Осевой Осевой
Количество вентиляторов, шт. 6 6 6 6
Потребляемая мощность вентиляторов, кВт 12 12 12 12
Электропитание, ф/В/Гц 3 / 380 / 50 3 / 380 / 50 3 / 380 / 50 3 / 380 / 50
Максимальный ток (без насоса), А 254,8 275,8 288,1 296,5
Пусковой ток (без насоса), А 502,3 523,3 564,2 589,3
Теплопроизводительность, кВт 328,8 356,2 376,2 428,6

(1) Температура воды на входе/выходе водяного теплообменника 12/7 °С; температура наружного воздуха 35 °С. 
(2) Температура наружного воздуха 7 °С (при относительной влажности 85%); температура воды на входе/выходе водяного теплообменника 40/45 °С. 
(3) Данные получены замером на расстоянии 1 метра на открытом пространстве. 
Технические данные о насосах относятся к чиллерам со встроенным гидромодулем.

Похожие товары
НАШИ БРЕНДЫ
Завод Вентилятор Концерн Медведь Electrolux Lessar Fujitsu