Заказ 0 шт. 0 руб.
закрыть
Главная страница

Чиллеры LESSAR со спиральным компрессором

Чиллеры LESSAR со спиральным компрессором Чиллеры LESSAR со спиральным компрессором Чиллеры LESSAR со спиральным компрессором
Чиллеры LESSAR со спиральным компрессоромЧиллеры LESSAR со спиральным компрессоромЧиллеры LESSAR со спиральным компрессором
Описание
Технические характеристики
МОДЕЛЬ LUC-RAK.W15 C2 LUC-RAK.W18 C2 LUC-RAK.W20 C2 LUC-RAK.W26 C2 LUC-RAK.W30 C2 LUC-RAK.W35 C2
исполнение st—исполнение ln
Холодопроизводительность¹, кВт 40,1 47,3 54 67 82,1 95,3
Потребляемая мощность¹, кВт 12,9 14,1 17 22,3 26,4 28,6
Хладагент R410A R410A R410A R410A R410A R410A
Расход воды в испарителе¹, м³/ч 6,9 8,1 9,3 11,5 14,1 16,4
Гидравлическое сопротивление испарителя¹, кПа 18 20 22 23 19 21
Уровень звукового давления ST², дБ(А) 61 64 64 66 66 67
Уровень звукового давления LN², дБ(А) 56 60 60 62 62 63
Тип компрессора Спиральный Спиральный Спиральный Спиральный Спиральный Спиральный
Количество компрессоров, шт. 2 2 2 2 2 2
Количество фреоновых контуров, шт. 2 2 2 2 2 2
Количество ступеней регулирования холодопроизводительности, шт. 2 2 2 2 2 2
Электропитание, ф/В/Гц 3 / 380 / 50 3 / 380 / 50 3 / 380 / 50 3 / 380 / 50 3 / 380 / 50 3 / 380 / 50
Максимальный ток (без насоса), А 29 44,4 53,4 60,4 68 75
Пусковой ток (без насоса), А 80,5 102,2 122,7 126,2 208 259
Расход воды в конденсаторе¹, м³/ч 9,2 10,7 12,4 15,6 18,9 21,6
Гидравлическое сопротивление3конденсатора¹, кПа 159 172 142 164 208 147
габаритные размеры и масса
Длина (L), мм 1000 1000 1000 1000 1000 1300
Ширина (P), мм 650 650 650 650 650 650
Высота (H), мм 1300 1300 1300 1300 1300 1570
Масса, кг 350 370 390 420 500 550
габаритные размеры и масса — со встроенным гидромодулем
Длина (L), мм 2250 2250 2250 2250 2580 2580
Ширина (P), мм 820 820 820 820 990 990
Высота (H), мм 1400 1400 1400 1400 1400 1400
Масса, кг 600 620 640 660 800 830
исполнение со встроенным гидромодулем
Тип насоса Центробежный Центробежный Центробежный Центробежный Центробежный Центробежный
Потребляемая мощность насоса, кВт 0,9 0,9 0,9 1,1 1,1 1,5
Емкость водяного бака, л 220 220 220 220 300 300

МОДЕЛЬ LUC-RAK.W40 C2 LUC-RAK.W45 C2 LUC-RAK.W50 C2 LUC-RAK.W60 C2 LUC-RAK.W70 C2 LUC-RAK.W80 C2
исполнение st—исполнение ln
Холодопроизводительность¹, кВт 109,9 124 134,5 134,5 192,4 216,2
Потребляемая мощность¹, кВт 34,8 37,9 42,3 42,3 65,5 77,3
Хладагент R410A R410A R410A R410A R410A R410A
Расход воды в испарителе¹, м³/ч 18,8 21,3 23,1 23,1 33 37,1
Гидравлическое сопротивление испарителя¹, кПа 24 17 17 17 17 17
Уровень звукового давления ST², дБ(А) 68 71 72 74 75 75
Уровень звукового давления LN², дБ(А) 64 67 68 70 71 71
Тип компрессора Спиральный Спиральный Спиральный Спиральный Спиральный Спиральный
Количество компрессоров, шт. 2 2 2 2 2 2
Количество фреоновых контуров, шт. 2 2 2 2 2 2
Количество ступеней регулирования холодопроизводительности, шт. 2 2 2 2 2 2
Электропитание, ф/В/Гц 3 / 380 / 50 3 / 380 / 50 3 / 380 / 50 3 / 380 / 50 3 / 380 / 50 3 / 380 / 50
Максимальный ток (без насоса), А 86 104 114,5 125 146 161,2
Пусковой ток (без насоса), А 306 324 362 372,5 441,2 479
Расход воды в конденсаторе¹, м³/ч 25,2 28,2 30,8 30,8 44,9 51,1
Гидравлическое сопротивление3конденсатора¹, кПа 191 153 179 179 160 162
габаритные размеры и масса
Длина (L), мм 1300 1300 1300 1300 1500 1500
Ширина (P), мм 650 650 650 650 800 800
Высота (H), мм 1570 1570 1570 1570 1600 1600
Масса, кг 600 630 700 750 870 920
габаритные размеры и масса — со встроенным гидромодулем
Длина (L), мм 2580 2580 2580 3520 3800 3800
Ширина (P), мм 990 990 990 990 1150 1150
Высота (H), мм 1400 1400 1400 1950 1970 1970
Масса, кг 900 950 1000 1350 1470 1520
исполнение со встроенным гидромодулем
Тип насоса Центробежный Центробежный Центробежный Центробежный Центробежный Центробежный
Потребляемая мощность насоса, кВт 1,5 2,2 2,2 2,2 2,2 2,2
Емкость водяного бака, л 300 300 300 500 500 500

МОДЕЛЬ LUC-RAK.W70 C4 LUC-RAK.W80 C4 LUC-RAK.W90 C4 LUC-RAK.W100 C4
исполнение st—исполнение ln
Холодопроизводительность¹, кВт 190,3 216,5 248,8 272,2
Потребляемая мощность¹, кВт 57,8 70 77,4 86,5
Хладагент R410A R410A R410A R410A
Расход воды в испарителе¹, м³/ч 32,6 37,1 42,7 46,7
Гидравлическое сопротивление испарителя¹, кПа 18 20 22 24
Уровень звукового давления ST², дБ(А) 68 70 70 72
Уровень звукового давления LN², дБ(А) 64 66 66 68
Тип компрессора Спиральный Спиральный Спиральный Спиральный
Количество компрессоров, шт. 4 4 4 4
Количество фреоновых контуров, шт. 2 2 2 2
Количество ступеней регулирования холодопроизводительности, шт. 4 4 4 4
Электропитание, ф/В/Гц 3 / 380 / 50 3 / 380 / 50 3 / 380 / 50 3 / 380 / 50
Максимальный ток (без насоса), А 146 164 186 208
Пусковой ток (без насоса), А 330 348 406 428
Расход воды в конденсаторе¹, м³/ч 43,2 49,9 56,8 62,5
Гидравлическое сопротивление3конденсатора¹, кПа 196 232 174 209
габаритные размеры и масса
Длина (L), мм 2580 2580 2580 2580
Ширина (P), мм 990 990 990 990
Высота (H), мм 1290 1290 1290 1290
Масса, кг 1360 1440 1540 1640
габаритные размеры и масса — со встроенным гидромодулем
Длина (L), мм 3800 3800 3800 3800
Ширина (P), мм 1150 1150 1150 1150
Высота (H), мм 1970 1970 1970 1970
Масса, кг 1820 1900 2000 2100
исполнение со встроенным гидромодулем
Тип насоса Центробежный Центробежный Центробежный Центробежный
Потребляемая мощность насоса, кВт 2,2 4 4 4
Емкость водяного бака, л 500 500 500 500

МОДЕЛЬ LUC-RAK.W110 C4 LUC-RAK.W120 C4 LUC-RAK.W140 C4 LUC-RAK.W160 C4
исполнение st—исполнение ln
Холодопроизводительность¹, кВт 287,7 309,5 384,9 432,4
Потребляемая мощность¹, кВт 95,3 107,6 130,9 154,5
Хладагент R410A R410A R410A R410A
Расход воды в испарителе¹, м³/ч 49,4 53,1 66 74,2
Гидравлическое сопротивление испарителя¹, кПа 24 23 23 23
Уровень звукового давления ST², дБ(А) 74 75 76 76
Уровень звукового давления LN², дБ(А) 70 71 72 72
Тип компрессора Спиральный Спиральный Спиральный Спиральный
Количество компрессоров, шт. 4 4 4 4
Количество фреоновых контуров, шт. 2 2 2 2
Количество ступеней регулирования холодопроизводительности, шт. 4 4 4 4
Электропитание, ф/В/Гц 3 / 380 / 50 3 / 380 / 50 3 / 380 / 50 3 / 380 / 50
Максимальный ток (без насоса), А 229 250 285,4 301,2
Пусковой ток (без насоса), А 477 498 565 599
Расход воды в конденсаторе¹, м³/ч 66,7 72,7 89,9 102,2
Гидравлическое сопротивление3конденсатора¹, кПа 219 200 199 201
габаритные размеры и масса
Длина (L), мм 3520 3520 3800 3800
Ширина (P), мм 990 990 1150 1150
Высота (H), мм 1350 1350 1970 1970
Масса, кг 1690 1790 1900 1980
габаритные размеры и масса — со встроенным гидромодулем
Длина (L), мм 3800 3800 4600 4600
Ширина (P), мм 1150 1150 1150 1150
Высота (H), мм 1970 1970 1970 1970
Масса, кг 2150 2250 2520 2600
исполнение со встроенным гидромодулем
Тип насоса Центробежный Центробежный Центробежный Центробежный
Потребляемая мощность насоса, кВт 5,5 5,5 5,5 5,5
Емкость водяного бака, л 500 500 500 500

МОДЕЛЬ LUC-RAK.W/PC05 C1 LUC-RAK.W/PC06 C1 LUC-RAK.W/PC08 C1 LUC-RAK.W/PC10 C1 LUC-RAK.W/PC12 C1 LUC-RAK.W/PC15 C1
исполнение st—исполнение ln
Холодопроизводительность¹, кВт 12,1 14,8 20,5 25,3 29,5 38,8
Потребляемая мощность¹, кВт 2,9 3,6 4,9 5,7 7,2 9,1
Хладагент R410A R410A R410A R410A R410A R410A
Расход воды в испарителе¹, м³/ч 2,1 2,5 3,5 4,3 5,1 6,5
Гидравлическое сопротивление испарителя¹, кПа 18,6 18,5 22,9 18,1 20,8 21,7
Уровень звукового давления ST², дБ(А) 57 57 59 59 60 63
Уровень звукового давления LN², дБ(А) 53 53 55 55 56 59
Тип компрессора Спиральный Спиральный Спиральный Спиральный Спиральный Спиральный
Количество компрессоров, шт. 1 1 1 1 1 1
Количество фреоновых контуров, шт. 1 1 1 1 1 1
Количество ступеней регулирования холодопроизводительности, шт. 1 1 1 1 1 1
Электропитание, ф/В/Гц 3 / 380 / 50 3 / 380 / 50 3 / 380 / 50 3 / 380 / 50 3 / 380 / 50 3 / 380 / 50
Максимальный ток (без насоса), А 14,1 14,5 22,2 26,7 30,2 34
Пусковой ток (без насоса), А 48 66 80 96 96 174
Расход воды в конденсаторе¹, м³/ч 2,9 3,6 4,9 5,9 6,9 9,1
Гидравлическое сопротивление (4) конденсатора¹, кПа 213,2 192,3 235,6 180,7 189 215,4
Теплопроизводительность², кВт 18,4 22,6 30,5 37,8 43,9 57,3
габаритные размеры и масса
Длина (L), мм 830 830 980 980 980 980
Ширина (P), мм 650 650 800 800 800 800
Высота (H), мм 1350 1350 1650 1650 1650 1650
Масса, кг 180 190 270 280 290 310
габаритные размеры и масса — со встроенным гидромодулем
Длина (L), мм 980 980 1280 1280 1280 1280
Ширина (P), мм 800 800 990 990 990 990
Высота (H), мм 1650 1650 1890 1890 1890 1890
Масса, кг 270 280 470 480 490 520
исполнение со встроенным гидромодулем
Тип насоса Центробежный Центробежный Центробежный Центробежный Центробежный Центробежный
Потребляемая мощность насоса, кВт 0,37 0,37 0,37 0,55 0,55 0,55
Емкость водяного бака, л 65 65 160 160 160 160

МОДЕЛЬ LUC-RAK.W/PC15 C2 LUC-RAK.W/PC18 C2 LUC-RAK.W/PC20 C2 LUC-RAK.W/PC26 C2 LUC-RAK.W/PC30 C2 LUC-RAK.W/PC35 C2
исполнение st—исполнение ln
Холодопроизводительность¹, кВт 39,8 47,5 54,6 67,2 82,7 96,2
Потребляемая мощность¹, кВт 12,4 15 17,2 22 25,6 29,9
Хладагент R410A R410A R410A R410A R410A R410A
Расход воды в испарителе¹, м³/ч 6,8 8,1 9,4 11,5 14,2 16,5
Гидравлическое сопротивление испарителя¹, кПа 17,9 20,4 22,2 23,4 19,6 21,4
Уровень звукового давления ST², дБ(А) 61 64 64 66 66 67
Уровень звукового давления LN², дБ(А) 56 60 60 62 62 63
Тип компрессора Спиральный Спиральный Спиральный Спиральный Спиральный Спиральный
Количество компрессоров, шт. 2 2 2 2 2 2
Количество фреоновых контуров, шт. 2 2 2 2 2 2
Количество ступеней регулирования холодопроизводительности, шт. 2 2 2 2 2 2
Электропитание, ф/В/Гц 3 / 380 / 50 3 / 380 / 50 3 / 380 / 50 3 / 380 / 50 3 / 380 / 50 3 / 380 / 50
Максимальный ток (без насоса), А 29 44,4 53,4 60,4 68 75
Пусковой ток (без насоса), А 80,5 102,2 122,7 126,2 208 259
Расход воды в конденсаторе¹, м³/ч 9,2 10,9 12,5 15,6 19,1 21,5
Гидравлическое сопротивление (4) конденсатора¹, кПа 157,6 179,5 144,5 164,3 212 145,9
Теплопроизводительность², кВт 53 64 73 91 110 128
габаритные размеры и масса
Длина (L), мм 1000 1000 1000 1000 1000 1300
Ширина (P), мм 650 650 650 650 650 650
Высота (H), мм 1300 1300 1300 1300 1300 1570
Масса, кг 350 370 390 420 500 550
габаритные размеры и масса — со встроенным гидромодулем
Длина (L), мм 2250 2250 2250 2250 2580 2580
Ширина (P), мм 820 820 820 820 990 990
Высота (H), мм 1400 1400 1400 1400 1400 1400
Масса, кг 600 620 640 660 800 830
исполнение со встроенным гидромодулем
Тип насоса Центробежный Центробежный Центробежный Центробежный Центробежный Центробежный
Потребляемая мощность насоса, кВт 0,9 0,9 0,9 1,1 1,1 1,5
Емкость водяного бака, л 220 220 220 220 300 300

МОДЕЛЬ LUC-RAK.W/PC40 C2 LUC-RAK.W/PC45 C2 LUC-RAK.W/PC50 C2 LUC-RAK.W/PC60 C2 LUC-RAK.W/PC70 C2 LUC-RAK.W/PC80 C2
исполнение st—исполнение ln
Холодопроизводительность¹, кВт 108 123,6 135 152,7 189,8 213,2
Потребляемая мощность¹, кВт 34,2 37,6 41 48 53,7 28,2
Хладагент R410A R410A R410A R410A R410A R410A
Расход воды в испарителе¹, м³/ч 18,5 21,2 23,2 26,2 32,6 36,3
Гидравлическое сопротивление испарителя¹, кПа 23,7 17 20 22,4 22,4 22,4
Уровень звукового давления ST², дБ(А) 68 71 72 74 75 75
Уровень звукового давления LN², дБ(А) 64 67 68 70 71 71
Тип компрессора Спиральный Спиральный Спиральный Спиральный Спиральный Спиральный
Количество компрессоров, шт. 2 2 2 2 2 2
Количество фреоновых контуров, шт. 2 2 2 2 2 2
Количество ступеней регулирования холодопроизводительности, шт. 2 2 2 2 2 2
Электропитание, ф/В/Гц 3 / 380 / 50 3 / 380 / 50 3 / 380 / 50 3 / 380 / 50 3 / 380 / 50 3 / 380 / 50
Максимальный ток (без насоса), А 86 104 114,5 125 146 161,2
Пусковой ток (без насоса), А 306 324 362 372,5 441,2 479
Расход воды в конденсаторе¹, м³/ч 24,8 28,3 31 35,8 44,3 50,4
Гидравлическое сопротивление (4) конденсатора¹, кПа 186,5 154,3 181,6 157,3 156,5 158,1
Теплопроизводительность², кВт 147 165 178 205 251 282
габаритные размеры и масса
Длина (L), мм 1300 1300 1300 1300 1500 1500
Ширина (P), мм 650 650 650 650 800 800
Высота (H), мм 1570 1570 1570 1570 1600 1600
Масса, кг 600 630 700 750 870 920
габаритные размеры и масса — со встроенным гидромодулем
Длина (L), мм 2580 2580 2580 3520 3800 3800
Ширина (P), мм 990 990 990 990 1150 1150
Высота (H), мм 1400 1400 1400 1950 1970 1970
Масса, кг 900 950 1000 1350 1470 1520
исполнение со встроенным гидромодулем
Тип насоса Центробежный Центробежный Центробежный Центробежный Центробежный Центробежный
Потребляемая мощность насоса, кВт 1,5 2,2 2,2 2,2 2,2 2,2
Емкость водяного бака, л 300 300 300 500 500 500


МОДЕЛЬ LUC-RAK.W/PC70 C4 LUC-RAK.W/PC80 C4 LUC-RAK.W/PC90 C4 LUC-RAK.W/PC100 C4
исполнение st—исполнение ln
Холодопроизводительность¹, кВт 190,3 216,5 248,8 272,2
Потребляемая мощность¹, кВт 59,8 68,4 75,2 82
Хладагент R410A R410A R410A R410A
Расход воды в испарителе¹, м³/ч 32,6 37,1 42,7 46,7
Гидравлическое сопротивление испарителя¹, кПа 18,2 20,4 22 24,5
Уровень звукового давления ST², дБ(А) 68 70 70 72
Уровень звукового давления LN², дБ(А) 64 66 66 68
Тип компрессора Спиральный Спиральный Спиральный Спиральный
Количество компрессоров, шт. 4 4 4 4
Количество фреоновых контуров, шт. 2 2 2 2
Количество ступеней регулирования холодопроизводительности, шт. 4 4 4 4
Электропитание, ф/В/Гц 3 / 380 / 50 3 / 380 / 50 3 / 380 / 50 3 / 380 / 50
Максимальный ток (без насоса), А 146 164 186 208
Пусковой ток (без насоса), А 330 348 406 428
Расход воды в конденсаторе¹, м³/ч 43,2 49,9 56,8 62,5
Гидравлическое сопротивление (4) конденсатора¹, кПа 195,7 231,9 173,9 209,1
Теплопроизводительность², кВт 256 294 330 356
габаритные размеры и масса
Длина (L), мм 2580 2580 2580 2580
Ширина (P), мм 990 990 990 990
Высота (H), мм 1290 1290 1290 1290
Масса, кг 1360 1440 1540 1640
габаритные размеры и масса — со встроенным гидромодулем
Длина (L), мм 3800 3800 3800 3800
Ширина (P), мм 1150 1150 1150 1150
Высота (H), мм 1970 1970 1970 1970
Масса, кг 1820 1900 2000 2100
исполнение со встроенным гидромодулем
Тип насоса Центробежный Центробежный Центробежный Центробежный
Потребляемая мощность насоса, кВт 2,2 4 4 4
Емкость водяного бака, л 500 500 500 500

 

МОДЕЛЬ LUC-RAK.W/PC110 C4 LUC-RAK.W/PC120 C4 LUC-RAK.W/PC140 C4 LUC-RAK.W/PC160 C4
исполнение st—исполнение ln
Холодопроизводительность¹, кВт 287,7 309,5 384,9 432,4
Потребляемая мощность¹, кВт 89 96 107,4 116,4
Хладагент R410A R410A R410A R410A
Расход воды в испарителе¹, м³/ч 49,4 53,1 66 74,2
Гидравлическое сопротивление испарителя¹, кПа 19,8 22,9 23 23
Уровень звукового давления ST², дБ(А) 74 75 76 76
Уровень звукового давления LN², дБ(А) 70 71 72 72
Тип компрессора Спиральный Спиральный Спиральный Спиральный
Количество компрессоров, шт. 4 4 4 4
Количество фреоновых контуров, шт. 2 2 2 2
Количество ступеней регулирования холодопроизводительности, шт. 4 4 4 4
Электропитание, ф/В/Гц 3 / 380 / 50 3 / 380 / 50 3 / 380 / 50 3 / 380 / 50
Максимальный ток (без насоса), А 229 250 285,4 301,2
Пусковой ток (без насоса), А 477 498 565 599
Расход воды в конденсаторе¹, м³/ч 66,7 72,7 89,9 102,2
Гидравлическое сопротивление (4) конденсатора¹, кПа 218,8 199,9 198,8 200,9
Теплопроизводительность², кВт 383 410 502 564
габаритные размеры и масса
Длина (L), мм 3520 3520 3800 3800
Ширина (P), мм 990 990 1150 1150
Высота (H), мм 1350 1350 1970 1970
Масса, кг 1690 1790 1900 1980
габаритные размеры и масса — со встроенным гидромодулем
Длина (L), мм 3800 3800 4600 4600
Ширина (P), мм 1150 1150 1150 1150
Высота (H), мм 1970 1970 1970 1970
Масса, кг 2150 2250 2520 2600
исполнение со встроенным гидромодулем
Тип насоса Центробежный Центробежный Центробежный Центробежный
Потребляемая мощность насоса, кВт 5,5 5,5 5,5 5,5
Емкость водяного бака, л 500 500 500 500


МОДЕЛЬ LUC-RAK.W01 C1M LUC-RAK.W02 C1M LUC-RAK.W03 C1M LUC-RAK.W02 C1T LUC-RAK.W03 C1T LUC-RAK.W04 C1
исполнение st—исполнение ln
Холодопроизводительность¹, кВт 4,6 6 8,2 8,2 8,2 10,3
Потребляемая мощность¹, кВт 1,7 2,3 3,1 3,1 3,1 3
Хладагент R410A R410A R410A R410A R410A R410A
Расход воды в испарителе¹, м³/ч 0,8 1 1,4 1,4 1,4 1,8
Гидравлическое сопротивление испарителя¹, кПа 15 17 21 21 20 23
Уровень звукового давления ST², дБ(А) 53 53 53 53 53 57
Уровень звукового давления LN², дБ(А) 49 49 49 49 49 53
Тип компрессора Спиральный Спиральный Спиральный Спиральный Спиральный Спиральный
Количество компрессоров, шт. 1 1 1 1 1 1
Количество фреоновых контуров, шт. 1 1 1 1 1 1
Количество ступеней регулирования холодопроизводительности, шт. 1 1 1 1 1 1
Электропитание, ф/В/Гц 1 / 220 / 50 1 / 220 / 50 1 / 220 / 50 3 / 380 / 50 3 / 380 / 50 3 / 380 / 50
Максимальный ток (без насоса), А 8,2 12,5 13,5 7 10,2 11,1
Пусковой ток (без насоса), А 35 78 85 46 48 48
Расход воды в конденсаторе¹, м³/ч 1,1 1,4 2 2 2 2,3
Гидравлическое сопротивление3конденсатора¹, кПа 93 67 96 96 96 96
габаритные размеры и масса
Длина (L), мм 830 830 830 830 830 830
Ширина (P), мм 650 650 650 650 650 650
Высота (H), мм 850 850 850 850 850 850
Масса, кг 110 120 130 130 130 150
габаритные размеры и масса — со встроенным гидромодулем
Длина (L), мм 830 830 830 830 830 980
Ширина (P), мм 650 650 650 650 650 800
Высота (H), мм 1320 1320 1320 1320 1320 1650
Масса, кг 140 150 160 160 160 250
исполнение со встроенным гидромодулем
Тип насоса Центробежный Центробежный Центробежный Центробежный Центробежный Центробежный
Потребляемая мощность насоса, кВт 0,37 0,37 0,37 0,37 0,37 0,37
Емкость водяного бака, л 27 27 27 27 27 65


МОДЕЛЬ LUC-RAK.W05 C1 LUC-RAK.W06 C1 LUC-RAK.W08 C1 LUC-RAK.W10 C1 LUC-RAK.W12 C1 LUC-RAK.W15 C1
исполнение st—исполнение ln
Холодопроизводительность¹, кВт 12,1 14,8 20,5 25,3 29,5 38,8
Потребляемая мощность¹, кВт 4,7 5,8 7,6 8,7 10,4 11,8
Хладагент R410A R410A R410A R410A R410A R410A
Расход воды в испарителе¹, м³/ч 2,1 2,5 3,5 4,3 5,1 6,7
Гидравлическое сопротивление испарителя¹, кПа 19 18 18 18 18 18
Уровень звукового давления ST², дБ(А) 57 57 59 59 60 63
Уровень звукового давления LN², дБ(А) 53 53 55 55 56 59
Тип компрессора Спиральный Спиральный Спиральный Спиральный Спиральный Спиральный
Количество компрессоров, шт. 1 1 1 1 1 1
Количество фреоновых контуров, шт. 1 1 1 1 1 1
Количество ступеней регулирования холодопроизводительности, шт. 1 1 1 1 1 1
Электропитание, ф/В/Гц 3 / 380 / 50 3 / 380 / 50 3 / 380 / 50 3 / 380 / 50 3 / 380 / 50 3 / 380 / 50
Максимальный ток (без насоса), А 14,1 14,5 22,2 26,7 30,2 34
Пусковой ток (без насоса), А 48 66 80 96 96 174
Расход воды в конденсаторе¹, м³/ч 2,9 3,6 4,9 5,9 6,9 8,8
Гидравлическое сопротивление3конденсатора¹, кПа 213 192 234 181 189 205
габаритные размеры и масса
Длина (L), мм 830 830 980 980 980 980
Ширина (P), мм 650 650 800 800 800 800
Высота (H), мм 850 850 900 900 900 1650
Масса, кг 160 170 250 260 270 300
габаритные размеры и масса — со встроенным гидромодулем
Длина (L), мм 980 980 1280 1280 1280 1280
Ширина (P), мм 800 800 990 990 990 990
Высота (H), мм 1650 1650 1190 1190 1190 1190
Масса, кг 260 270 450 460 470 500
исполнение со встроенным гидромодулем
Тип насоса Центробежный Центробежный Центробежный Центробежный Центробежный Центробежный
Потребляемая мощность насоса, кВт 0,37 0,37 0,37 0,55 0,55 0,55
Емкость водяного бака, л 65 65 160 160 160 160


Похожие товары
НАШИ БРЕНДЫ
Завод Вентилятор Концерн Медведь Electrolux Lessar Fujitsu