Заказ 0 шт. 0 руб.
закрыть
Главная страница

Чиллеры винтовые LESSAR

Чиллеры винтовые LESSAR
Описание
Технические характеристики
МОДЕЛЬ LUC-SSAW365CXF LUC-SSAW465CXF LUC-SSAW560CXF LUC-SSAW750CXF LUC-SSDW825CXF
Холодопроизводительность, кВт 364 465 560 750 825
Потребляемая мощность, кВт 62 78 95 122 148
Электропитание, ф/В/Гц 3 / 380 / 50 3 / 380 / 50 3 / 380 / 50 3 / 380 / 50 3 / 380 / 50
Количество компресcоров 1 1 1 1 2
Хладагент R134a R134a R134a R134a R134a
Заправка хладагента, кг 210 240 240 250 180 × 2
размеры
Длина, мм 3560 3560 3640 3640 4650
Ширина, мм 1400 1400 1420 1420 1500
Высота, мм 1680 1750 1970 1970 1900
Масса (сухая), кг 3000 3120 3420 3930 5500
Масса (рабочая), кг 3300 3520 3840 4380 6000
Количество контуров 1 1 1 1 2
конденсатор
Расход воды, м³/ч 63 80 96 129 142
Гидравлическое сопротивление, кПа 39 39 38 40 73
Максимальное рабочее давление, МПа 1 1 1 1 1
Диаметр подсоединения (вход / выход), мм DN125 DN125 DN150 DN150 DN150
испаритель
Расход воды, м³/ч 73 94 113 150 168
Гидравлическое сопротивление, кПа 51 52 52 55 88
Диаметр подсоединения (вход / выход), мм DN125 DN125 DN150 DN150 DN150

МОДЕЛЬ LUC-SSDW925CXF LUC-SSDW1120CXF LUC-SSDW1230CXF LUC-SSDW1500CXF
Холодопроизводительность, кВт 924 1120 1230 1500
Потребляемая мощность, кВт 156 190 210 244
Электропитание, ф/В/Гц 3 / 380 / 50 3 / 380 / 50 3 / 380 / 50 3 / 380 / 50
Количество компресcоров 2 2 2 2
Хладагент R134a R134a R134a R134a
Заправка хладагента, кг 190 × 2 200 × 2 210 × 2 220 × 2
размеры
Длина, мм 4650 4700 4700 4700
Ширина, мм 1500 1600 1600 1620
Высота, мм 1900 2100 2100 2200
Масса (сухая), кг 5700 6200 7000 7200
Масса (рабочая), кг 6210 6710 7680 7900
Количество контуров 2 2 2 2
конденсатор
Расход воды, м³/ч 159 193 212 258
Гидравлическое сопротивление, кПа 77 71 71 71
Максимальное рабочее давление, МПа 1 1 1 1
Диаметр подсоединения (вход / выход), мм DN150 DN200 DN200 DN200
испаритель
Расход воды, м³/ч 186 226 248 300
Гидравлическое сопротивление, кПа 90 85 85 87
Диаметр подсоединения (вход / выход), мм DN150 DN200 DN200 DN200

Значения холодопроизводительности даны при параметрах: 
— температура воды на входе/выходе испарителя 12/7 °С; 
— температура воды на входе/выходе конденсатора 30/35 °С. 
Коэффициент загрязнения испарителя и конденсатора 0,086 м²•°С/кВт.

Похожие товары
НАШИ БРЕНДЫ
Завод Вентилятор Концерн Медведь Electrolux Lessar Fujitsu