Канальные низкошумные внутренние блоки LESSAR
Описание
Функции
РЕЖИМЫ РАБОТЫ


СОВРЕМЕННЫЕ ТЕХНОЛОГИИ

Технические характеристики
МОДЕЛЬ | LSM-H22DIA2 | LSM-H28DIA2 |
Холодопроизводительность, кВт | 2,2 | 2,8 |
Теплопроизводительность, кВт | 2,6 | 3,2 |
Потребляемая мощность (охлаждение / обогрев), кВт | 0,057 / 0,057 | 0,057 / 0,057 |
Электропитание, ф / В / Гц | 1 / 220 / 50 | 1 / 220 / 50 |
Объем рециркулируемого воздуха, м³/ч | 361 / 425 / 509 / 662 | 370 / 430 / 521 / 674 |
Размеры внутреннего блока (Ш×Г×В), мм | 700 × 210 × 500 | 700 × 210 × 500 |
Масса внутреннего блока, кг | 17,5 | 17,5 |
Уровень шума, дБ | 32 / 35 / 36 | 32 / 35 / 37 |
Отвод конденсата, мм | 20 | 20 |
Похожие товары