Канальные стандартные внутренние блоки LESSAR
Описание
Функции
РЕЖИМЫ РАБОТЫ


СОВРЕМЕННЫЕ ТЕХНОЛОГИИ

Технические характеристики
МОДЕЛЬ | LSM-H36DHA2 | LSM-H45DHA2 | LSM-H56DHA2 | LSM-H71DHA2 |
Холодопроизводительность, кВт | 3,6 | 4,5 | 5,6 | 7,1 |
Теплопроизводительность, кВт | 4 | 5 | 6,3 | 8 |
Потребляемая мощность (охлаждение / обогрев), кВт | 0,061 / 0,061 | 0,092 / 0,092 | 0,092 / 0,092 | 0,149 / 0,149 |
Электропитание, ф / В / Гц | 1 / 220 / 50 | 1 / 220 / 50 | 1 / 220 / 50 | 1 / 220 / 50 |
Объем рециркулируемого воздуха, м³/ч | 320 / 410 / 530 / 570 | 583 / 667 / 850 / 958 | 583 / 667 / 850 / 958 | 821 / 905 / 1050 / 1207 |
Статическое давление, Па | 10 (10–30) | 10 (10–30) | 10 (10–30) | 10 (10–30) |
Размеры внутреннего блока (Ш×Г×В), мм | 700 × 210 × 570 | 920 × 210 × 570 | 920 × 210 × 570 | 920 × 210 × 570 |
Уровень шума, дБ | 36 / 38 / 40 | 36 / 38,9 / 41 | 36 / 38,9 / 41 | 36 / 40 / 43,4 |
Отвод конденсата, мм | 32 | 32 | 32 | 32 |
МОДЕЛЬ | LSM-H80DHA2 | LSM-H90DHA2 | LSM-H112DHA2 | LSM-H140DHA2 |
Холодопроизводительность, кВт | 8 | 9 | 11,2 | 14 |
Теплопроизводительность, кВт | 9 | 10 | 12,5 | 15,5 |
Потребляемая мощность (охлаждение / обогрев), кВт | 0,198 / 0,198 | 0,2 / 0,2 | 0,313 / 0,313 | 0,274 / 0,274 |
Электропитание, ф / В / Гц | 1 / 220 / 50 | 1 / 220 / 50 | 1 / 220 / 50 | 1 / 220 / 50 |
Объем рециркулируемого воздуха, м³/ч | 861 / 1018 / 1226 / 1400 | 861 / 1018 / 1226 / 1400 | 1389 / 1552 / 1752 / 1750 | 1250 / 1539 / 1918 / 1789 |
Статическое давление, Па | 20 (10–50) | 20 (10–50) | 40 (10–80) | 40 (10–100) |
Размеры внутреннего блока (Ш×Г×В), мм | 1140 × 270 × 710 | 1140 × 270 × 710 | 1140 × 270 × 710 | 1200 × 300 × 800 |
Уровень шума, дБ | 37 / 39,8 / 45,4 | 37 / 39,8 / 45,4 | 38 / 41,9 / 48 | 39 / 43,2 / 47,7 |
Отвод конденсата, мм | 32 | 32 | 32 | 32 |
Похожие товары