Кассетные двухпоточные внутренние блоки LESSAR
Описание
Функции
РЕЖИМЫ РАБОТЫ


СОВРЕМЕННЫЕ ТЕХНОЛОГИИ

Технические характеристики
МОДЕЛЬ | LSM | H22B2CHA2 | LSM |
Холодопроизводительность, кВт | 2,2 | 2,8 | 3,6 |
Теплопроизводительность, кВт | 2,6 | 3,2 | 4,0 |
Потребляемая мощность (охлаждение / обогрев), кВт | 0,057 / 0,057 | 0,057 / 0,057 | 0,057 / 0,057 |
Электропитание, ф / В / Гц | 1 / 220 / 50 | 1 / 220 / 50 | 1 / 220 / 50 |
Объем рециркулируемого воздуха, м³/ч | 654 / 530 / 410 | 725 / 591 / 458 | 410 / 530 / 410 |
Размеры внутреннего блока (Ш×Г×В), мм | 1172 × 300 × 592 | 1172 × 300 × 592 | 1172 × 300 × 592 |
Масса внутреннего блока, кг | 34 | 34 | 34 |
Размеры панели (Ш×Г×В), мм | 1430 × 90 × 680 | 1430 × 90 × 680 | 1430 × 90 × 680 |
Вес панели, кг | 10,5 | 10,5 | 10,5 |
Уровень шума, дБ | 24/29/33 | 29/32/36 | 29/32/36 |
Отвод конденсата, мм | 32 | 32 | 32 |
МОДЕЛЬ | H28B2CHA2 | LSM | H36B2CHA2 |
Холодопроизводительность, кВт | 4,5 | 5,6 | 7,1 |
Теплопроизводительность, кВт | 5,0 | 6,3 | 8,0 |
Потребляемая мощность (охлаждение / обогрев), кВт | 0,092 / 0,092 | 0,108 / 0,108 | 0,154 / 0,154 |
Электропитание, ф / В / Гц | 1 / 220 / 50 | 1 / 220 / 50 | 1 / 220 / 50 |
Объем рециркулируемого воздуха, м³/ч | 850 / 670 / 550 | 980 / 800 / 670 | 1200 / 1000 / 770 |
Размеры внутреннего блока (Ш×Г×В), мм | 1172 × 300 × 592 | 1172 × 300 × 592 | 1172 × 300 × 592 |
Масса внутреннего блока, кг | 36,5 | 36,5 | 36,5 |
Размеры панели (Ш×Г×В), мм | 1430 × 90 × 680 | 1430 × 90 × 680 | 1430 × 90 × 680 |
Вес панели, кг | 10,5 | 10,5 | 10,5 |
Уровень шума, дБ | 29/32/36 | 29/32/36 | 29/32/36 |
Отвод конденсата, мм | 32 | 32 | 32 |
Похожие товары