Заказ 0 шт. 0 руб.
закрыть
Главная страница

Вентиляторы ВР 86-77

Вентиляторы ВР 86-77
Описание

Вентиляторы ВР 86-77 – радиальные центробежные вентиляторы, которые используются в составе систем кондиционирования и вентилирования, а также воздушно-отопительных системах легкой и тяжелой промышленности. Такие вентиляторы помогут повысить эффективность Ваших систем и создать максимально комфортные условия в любом помещении. Вентиляторы удобны для гибкого монтажа и обслуживания.

В СМП-Климат можно приобрести любую модель  ВР 86-77: ВР 86-77-2,5, ВР 86-77-3,15, ВР 86-77-4, ВР 86-77-5, ВР 86-77-6,3, ВР 86-77-8, ВР 86-77-10, ВР 86-77-12,5, ВР 86-77-14, ВР 86-77-16, ВР 86-77-20. Все модели выполнены из качественных материалов, имеют долгий срок службы. Корпус таких вентиляторов выполнен в виде «улитки».

Преимущества:

  • Выполнены из качественных материалов;
  • Удобство монтажа и обслуживания;
  • Широкий модельный ряд;
  • Широкий диапазон рабочих температур.

Функции:

  • Низкий уровень шума;
  • Повышение эффективности работы систем кондиционирования и вентилирования;
  • Корпус выполнен в виде «улитки»;
  • Долгий срок службы.

Условия покупки:

СМП-Климат – мультибрендовый поставщик теплового оборудования, который может обеспечить выгодные условия для своих покупателей. При приобретении вентиляторов ВР 86-77 Вы получите бесплатную доставку по Москве и возможность доставки в регионы. Гарантия предоставляется производителем. Также наши специалисты осуществляют монтаж любой сложности. 

Габаритные размеры

Габаритные размеры вентиляторов ВР 86-77 1-е исполнение

Габаритные размеры вентиляторов ВР 86-77 1-е исполнение

№ вентилятора Размеры, мм
А А1 А2 А3 А4 а1 а2 Lmax l h L1 L2
ВР 86-77 №2,5 162 100 100 210 210 180 180 600 140 320 45 300
ВР 86-77 №3,15 205 200 200 265 265 240 240 600 163 410 93 400
ВР 86-77 №4 260 200 200 334 334 285 285 690 193 510 110 500
ВР 86-77 №5 324 300 300 380 380 345 345 1030 252 650 93 600
ВР 86-77 №6,3 410 400 400 475 475 435 435 1250 314 820 113 700
ВР 86-77 №8 520 600 600 600 600 560 560 1470 378 905 212 1050
ВР 86-77 №10 650 750 750 750 750 700 700 1439 452 1212 296 1245
ВР 86-77 №12,5 813 750 750 930 930 875 875 1270 542 1350 300 1260
№ вентилятора Размеры, мм N n n1 n2
L3 D D1 d d1 d2 t1 t2
ВР 86-77 №2,5 256 250 280 7 7 10 100 100 8 8 1 1
ВР 86-77 №3,15 220 318 350 7 7 10 100 100 8 12 2 2
ВР 86-77 №4 290 403 430 7 7 10 100 100 8 12 2 2
ВР 86-77 №5 410 510 530 7 7 12 100 100 16 16 3 3
ВР 86-77 №6,3 510 640 660 7 7 12 100 100 16 20 4 4
ВР 86-77 №8 606 820 850 10 10 15 150 150 16 16 4 4
ВР 86-77 №10 990 1006 1040 10 10 15 150 150 16 20 5 5
ВР 86-77 №12,5 1260 1270 1310 10 12 24 150 150 24 24 5 5

Габаритные размеры вентиляторов ВР 86-77 №2,5-12,5 1-е исполнение

№ вентилятора Размеры, мм
Пр135°, Л135° Пр270°, Л270° Пр315°, Л315°
B b H B b H B b H
ВР 86-77 №2,5 532 208 240 407 224 193 532 208 177
ВР 86-77 №3,15 664 262 301 507 282 243 664 262 223
ВР 86-77 №4 824 330 380 633 355 305 824 330 280
ВР 86-77 №5 1035 417 479 795 448 386 1035 417 355
ВР 86-77 №6,3 1286 526 605 985 564 487 1286 526 447
ВР 86-77 №8 1635 665 765 1246 713 615 1635 665 565
ВР 86-77 №10 2012 820 952 1533 888 762 2012 820 695
ВР 86-77 №12,5 2520 1030 1180 1905 1105 948 2520 1030 880
№ вентилятора Размеры, мм
Пр0°, Л0° Пр45°, Л45° Пр90°, Л90°
B b H B b H B b H
ВР 86-77 №2,5 469 193 183 417 177 324 407 224 275
ВР 86-77 №3,15 585 242 225 524 223 402 507 282 343
ВР 86-77 №4 733 305 277 661 280 494 633 355 421
ВР 86-77 №5 915 386 347 534 355 618 795 448 527
ВР 86-77 №6,3 1143 487 420 1052 447 760 985 564 656
ВР 86-77 №8 1461 618 533 1336 565 973 1246 713 844
ВР 86-77 №10 1813 762 646 1645 695 1192 1533 888 1052
ВР 86-77 №12,5 2252 948 800 2060 880 1490 1905 1105 1303

Габаритные размеры вентиляторов ВР 86-77 №10 и №12,5 5-е исполнение

Габаритные размеры вентиляторов ВР 86-77 №10 и №12,5 5-е исполнение

Размеры, мм
А А1 А2 а1 а2 Lmax l h L1
№8 520 600 600 560 560 1300 385 1025 315
№10 650 750 750 700 700 1486 452 1212 377
№12,5 813 930 930 875 875 1704 533 1350 300
Размеры, мм N n
L2 L3 L4 L5 L6 D D1 d1
 №8 590 1075 485 585 880 820 850 10 16 16
№10 630 16 607 962 708 1006 1040 10 16 20
 №12,5 662 24 615 1240 735 1270 1310 12 24 24
Акустические характеристики

Акустические характеристики, измеренные со стороны нагнетания в номинальном режиме работы вентиляторов ВР 86-77 №2,5-8

№ вентилятора n, мин-1 Значение Lpl, дБ в октавных полосах f, Гц Lpa, дБА
125 250 500 1000 2000 4000 8000
ВР 86-77 №2,5 1350 61 69 62 60 58 50 41 67
2750 73 76 84 77 75 73 65 84
ВР 86-77 №3,15 1350 68 76 69 67 65 57 48 74
2850 81 84 92 85 83 81 73 92
ВР 86-77 №4 880 68 76 69 67 65 57 46 73
1380 77 85 78 76 74 66 57 82
2850 90 93 101 94 92 90 82 101
ВР 86-77 №5 920 73 81 71 72 70 62 53 78
1420 84 92 85 83 81 73 64 89
ВР 86-77 №6,3 935 81 89 82 80 73 70 61 86
1435 92 100 93 91 89 81 72 97
ВР 86-77 №8 960 91 99 92 90 88 80 71 96

Акустические характеристики измерены со стороны нагнетания при номинальном режиме работы вентилятора. На стороне всасывания уровни звуковой мощности на 3 дБ ниже уровня, приведенных в таблице. На границах рабочего участка аэродинамические уровни звуковой мощности на 3 дБ выше уровня звуковой мощности, соответствующего номинальному режиму работы вентилятора.

Акустические характеристики, измеренные со стороны нагнетания в номинальном режиме работы вентиляторов ВР 86-77 №10; №12,5

№ вентилятора n, мин-1 Значение Lpl, дБ в октавных полосах f, Гц Lpa, дБА
125 250 500 1000 2000 4000 8000
ВР 86-77 №10 1-е исполнение 730 94 90 88 85 80 73 64 90
980 95 100 96 94 91 86 79 99
ВР 86-77 №10 5-е исполнение 615 90 86 84 81 76 69 60 86
685 93 89 87 84 79 72 63 89
770 95 91 89 86 81 74 63 91
865 98 94 92 89 84 77 68 94
ВР 86-77 №12,5 1-е исполнение 730 101 97 95 92 87 80 71 97
ВР 86-77 №12,5 5-е исполнение 536 94 90 88 85 80 73 64 90
602 97 93 91 88 83 76 67 93
685 100 96 94 91 86 79 70 97
768 102 98 96 93 88 81 72 99

Акустические характеристики измерены со стороны нагнетания при номинальном режиме работы вентилятора. На стороне всасывания уровни звуковой мощности на 3 дБ ниже уровня, приведенных в таблице. На границах рабочего участка аэродинамические уровни звуковой мощности на 3 дБ выше уровня звуковой мощности, соответствующего номинальному режиму работы вентилятора.

Акустические характеристики, измеренные со стороны нагнетания в номинальном режиме работы вентилятора ВР 86-77 №16 5-е исполнение

№ вентилятора n, мин-1 Значение Lpl, дБ в октавных полосах f, Гц Lpa,дБА
63 125 250 500 1000 2000 4000 8000
ВР 86-77 №16 415 86 90 97 96 95 90 83 71 98,7
415 86 90 97 96 95 90 83 71 98,7
415 91 95 102 101 100 95 88 76 104
465 92 96 103 102 101 96 89 77 105
550 95 99 106 105 104 99 92 80 108
550 97 101 108 107 106 101 94 82 110
625 100 104 111 110 109 104 97 85 113

Акустические характеристики измерены со стороны нагнетания при номинальном режиме работы вентилятора. На стороне всасывания уровни звуковой мощности на 3 дБ ниже уровня, приведенных в таблице. На границах рабочего участка аэродинамические уровни звуковой мощности на 3 дБ выше уровня звуковой мощности, соответствующего номинальному режиму работы вентилятора.

Аэродинамические характеристики

Технические характеристики

Обозначение вентилятора Установочная мощность эл/дв, кВт Частота вращения рабочего колеса вентилятора, об/мин Производительность вентилятора, м3/ч Полное давление, Па Масса вентилятора* кг
ВР 86-77-2 0,25 3000 900 250 19
ВР 86-77-2.5 0,12 1500 580 130 23
0,18 1500 680 140
0,25 1500 760 155
0,37 1500 820 160
0,55 1500 980 165
0,75 1500 1100 175
0,25 3000 1050 310
0,37 3000 1150 420
0,55 3000 1200 500
0,75 3000 1500 550
1,1 3000 1800 610
ВР 86-77-3,15 0,18 1500 1260 200 36
0,25 1500 1300 250
0,37 1500 1480 260
0,55 1500 1600 300
0,75 1500 1760 300
1,1 1500 1800 340
1,1 3000 1980 1170
1,5 3000 2650 970
2,2 3000 2800 1200
3 3000 3260 1200
ВР 86-77-4 0,25 1000 2350 200 52
0,37 1000 3230 216
0,55 1000 3300 220
0,75 1000 3620 242
0,37 1500 2600 320
0,55 1500 2800 370
0,75 1500 2800 440
1,1 1500 4030 435
3 3000 4890 1400
5,5 3000 5200 1500
4 3000 5750 1830
ВР 86-77-5 0,55 1000 3500 260 74
0,75 1000 3930 310
1,1 1000 4380 320
1,1 1500 4430 600
1,5 1500 4670 650
2,2 1500 5690 770
3 1500 6870 790
4 1500 7640 820
ВР 86-77-6,3 3 1500 7500 680 120
0,75 1000 5800 310
1,1 1000 6120 320
1,5 1000 6400 360
2,2 1000 7560 400
3 1000 9520 510
4 1500 9400 870
5,5 1500 10930 980
7,5 1500 12750 1080
11 1500 15640 1260
ВР 86-77-8 3 750 10600 380 235
4 750 12400 510
5,5 750 14160 580
3 1000 13200 610
4 1000 15600 675
5,5 1000 16000 710
7,5 1000 18000 950
11 1000 2200 995
ВР 86-77-8 5,5 750 19600 1100 280
7,5 1500 20800 1880
ВР 86-77-10 5,5 750 21800 500 350
7,5 750 23600 540
11 750 24300 750
22 750 28200 960
7,5 1000 24600 780
11 1000 27300 890
15 1000 28200 1070
18,5 1000 30300 1210
22 1000 33400 1380
ВР 86-77-10 5,5 1000 16200 340 490
7,5 1000 20150 460 510
11 1000 28900 520 510
15 1000 34000 710 530
18,5 1000 39100 830 550
22 1500 42800 1100 550
ВР 86-77-12 11 750 28400 700 500
15 750 32800 770
18,5 750 37100 780
22 750 43500 890
30 750 47000 1040
ВР 86-77-12,5 11 750 28900 710 550
15 750 31060 890 550
18,5 750 33400 1060 550
22 750 38600 1110 560
30 750 54300 1340 560
37 750 64800 1370 560
ВР 86-77-12,5 7,5 750 33400 370 890
11 1000 38900 490 890
15 1000 43200 600 900
18,5 1000 48100 680 900
22 1000 53400 810 900
30 1000 60100 980 900
Похожие товары
НАШИ БРЕНДЫ
Завод Вентилятор Концерн Медведь Electrolux Lessar Fujitsu