Заказ 0 шт. 0 руб.
закрыть
Главная страница

АБХМ одноступенчатая на паре

АБХМ одноступенчатая на паре
Описание
Технические характеристики
МОДЕЛЬ LUC-S050 LUC-S060 LUC-S070 LUC-S080 LUC-S100 LUC-S120
Холодопроизводительность, кВт176 211 246 281 352 422 527
Электропитание, ф/В/Гц 3 / 400 / 50 3 / 400 / 50 3 / 400 / 50 3 / 400 / 50 3 / 400 / 50 3 / 400 / 50
Сила тока, А 7,1 7,1 7,1 7,1 8,2 8,2
охлажденная вода
Температура на входе / на выходе, °С 12 / 7 12 / 7 12 / 7 12 / 7 12 / 7 12 / 7
Расход воды, м³/ч 30,2 36,3 42,3 48,4 60,5 72,6
Гидравлическое сопротивление, кПа 39,2 36,3 60,8 55 55 57,9
Подключение (вход / выход), мм DN80 DN80 DN80 DN80 DN100 DN100
вода охлаждающая
Температура на входе / на выходе, °С 32 / 39,4 32 / 39,4 32 / 39,4 32 / 39,4 32 / 39,4 32 / 39,4
Расход воды, м³/ч 50 60 70 80 100 120
Гидравлическое сопротивление, кПа 68,7 59,8 100 94,2 87,3 89,3
Подключение (вход / выход), мм DN100 DN100 DN100 DN100 DN125 DN125
потребляемая мощность
Насос раствора LiBr, кВт 1,2 1,2 1,2 1,2 1,5 1,5
Насос хладагента, кВт 0,2 0,2 0,2 0,2 0,3 0,3
Вакуумный насос, кВт 0,4 0,4 0,4 0,4 0,4 0,4
Панель управления, кВт 0,2 0,2 0,2 0,2 0,2 0,2
Общая, кВт 2 2 2 2 2,4 2,4
габариты
Длина, мм 2095 2095 2598 2598 2597 2597
Ширина, мм 1077 1077 1095 1095 1244 1244
Высота, мм 1880 1880 1880 1880 2236 2236
масса
Транспортная, кг 2100 2200 2600 2700 3600 3700
Рабочая, кг 2300 2500 2900 3100 4100 4200
Расстояние для замены труб, мм 1800 1800 2400 2400 2400 2400
пар
Давление на входе, МПа 0,15 0,15 0,15 0,15 0,15 0,15
Расход пара, кг/ч 390 468 546 624 780 936
Подключение (вход), мм DN100 DN100 DN100 DN100 DN125 DN125
Диаметр патрубка конденсата, мм DN25 DN25 DN25 DN25 DN40 DN40
Подключение клапана, мм DN40 DN40 DN40 DN50 DN50 DN50

МОДЕЛЬ LUC-S150 LUC-S180 LUC-S210 LUC-S240 LUC-S280 LUC-S320
Холодопроизводительность, кВт176 633 738 844 985 1125 1265
Электропитание, ф/В/Гц 3 / 400 / 50 3 / 400 / 50 3 / 400 / 50 3 / 400 / 50 3 / 400 / 50 3 / 400 / 50
Сила тока, А 8,2 8,2 9,6 9,6 10,6 10,6
охлажденная вода
Температура на входе / на выходе, °С 12 / 7 12 / 7 12 / 7 12 / 7 12 / 7 12 / 7
Расход воды, м³/ч 90,7 109 127 145 169 194
Гидравлическое сопротивление, кПа 74,6 79,5 73,6 72,6 53 52
Подключение (вход / выход), мм DN100 DN100 DN125 DN125 DN150 DN150
вода охлаждающая
Температура на входе / на выходе, °С 32 / 39,4 32 / 39,4 32 / 39,4 32 / 39,4 32 / 39,4 32 / 39,4
Расход воды, м³/ч 150 180 210 240 280 320
Гидравлическое сопротивление, кПа 102 106 105 109,9 109,9 84,4
Подключение (вход / выход), мм DN150 DN150 DN150 DN150 DN200 DN200
потребляемая мощность
Насос раствора LiBr, кВт 1,5 1,5 2 2 2,4 2,4
Насос хладагента, кВт 0,3 0,3 0,4 0,4 0,4 0,4
Вакуумный насос, кВт 0,4 0,4 0,4 0,4 0,4 0,4
Панель управления, кВт 0,2 0,2 0,2 0,2 0,2 0,2
Общая, кВт 2,4 2,4 3 3 3,4 3,4
габариты
Длина, мм 3680 3680 3708 3708 4734 4734
Ширина, мм 1244 1244 1472 1472 1472 1472
Высота, мм 2236 2236 2238 2238 2238 2238
масса
Транспортная, кг 4600 4800 5500 5800 6800 7100
Рабочая, кг 5200 5500 6400 6800 7900 8400
Расстояние для замены труб, мм 3400 3400 3400 3400 4500 4500
пар
Давление на входе, МПа 0,15 0,15 0,15 0,15 0,15 0,15
Расход пара, кг/ч 1170 1404 1638 1872 2184 2496
Подключение (вход), мм DN125 DN125 DN150 DN150 DN200 DN200
Диаметр патрубка конденсата, мм DN40 DN40 DN40 DN40 DN40 DN40
Подключение клапана, мм DN65 DN65 DN80 DN80 DN100 DN100

МОДЕЛЬ LUC-S360 LUC-S400 LUC-S450 LUC-S500 LUC-S560 LUC-S630
Холодопроизводительность, кВт176 1407 1582 1758 1969 2215 2461
Электропитание, ф/В/Гц 3 / 400 / 50 3 / 400 / 50 3 / 400 / 50 3 / 400 / 50 3 / 400 / 50 3 / 400 / 50
Сила тока, А 10,6 10,6 10,6 10,6 14,6 14,6
охлажденная вода
Температура на входе / на выходе, °С 12 / 7 12 / 7 12 / 7 12 / 7 12 / 7 12 / 7
Расход воды, м³/ч 218 242 272 302 339 381
Гидравлическое сопротивление, кПа 56,9 59 50 50 41,2 57
Подключение (вход / выход), мм DN150 DN150 DN200 DN200 DN200 DN200
вода охлаждающая
Температура на входе / на выходе, °С 32 / 39,4 32 / 39,4 32 / 39,4 32 / 39,4 32 / 39,4 32 / 39,4
Расход воды, м³/ч 360 400 450 500 560 630
Гидравлическое сопротивление, кПа 86,3 85,3 82,4 82,4 66,7 91,2
Подключение (вход / выход), мм DN200 DN200 DN250 DN250 DN300 DN300
потребляемая мощность
Насос раствора LiBr, кВт 2,4 2,4 2,4 2,4 3 3
Насос хладагента, кВт 0,4 0,4 0,4 0,4 0,4 0,4
Вакуумный насос, кВт 0,4 0,4 0,4 0,4 0,4 0,4
Панель управления, кВт 0,2 0,2 0,2 0,2 0,2 0,2
Общая, кВт 3,4 3,4 3,4 3,4 4 4
габариты
Длина, мм 4776 4776 4880 4880 4998 5540
Ширина, мм 1495 1495 1594 1594 1830 1830
Высота, мм 2521 2521 2799 2799 3244 3244
масса
Транспортная, кг 8600 9200 10 500 10 900 14 700 16 000
Рабочая, кг 10 400 10 900 12 500 13 100 17 800 19 400
Расстояние для замены труб, мм 4500 4500 4500 4500 4500 5200
пар
Давление на входе, МПа 0,15 0,15 0,15 0,15 0,15 0,15
Расход пара, кг/ч 2808 3120 3510 3900 4368 4914
Подключение (вход), мм DN200 DN200 DN200 DN200 DN250 DN250
Диаметр патрубка конденсата, мм DN50 DN50 DN65 DN65 DN65 DN65
Подключение клапана, мм DN100 DN125 DN125 DN125 DN125 DN150

МОДЕЛЬ LUC-S700 LUC-S800 LUC-S900 LUC-S1000 LUC-S1100 LUC-S1200
Холодопроизводительность, кВт176 2813 3165 3516 3868 4220 4571
Электропитание, ф/В/Гц 3 / 400 / 50 3 / 400 / 50 3 / 400 / 50 3 / 400 / 50 3 / 400 / 50 3 / 400 / 50
Сила тока, А 14,6 17 17 17 22,8 22,8
охлажденная вода
Температура на входе / на выходе, °С 12 / 7 12 / 7 12 / 7 12 / 7 12 / 7 12 / 7
Расход воды, м³/ч 423 484 544 605 665 726
Гидравлическое сопротивление, кПа 75,5 56 74,8 99,1 65,7 84,4
Подключение (вход / выход), мм DN200 DN250 DN250 DN250 DN300 DN300
вода охлаждающая
Температура на входе / на выходе, °С 32 / 39,4 32 / 39,4 32 / 39,4 32 / 39,4 32 / 39,4 32 / 39,4
Расход воды, м³/ч 700 800 900 1000 1100 1200
Гидравлическое сопротивление, кПа 121,6 121,6 117,7 155 109 138,3
Подключение (вход / выход), мм DN300 DN350 DN350 DN350 DN400 DN400
потребляемая мощность
Насос раствора LiBr, кВт 3 3 3 3 4,5 4,5
Насос хладагента, кВт 0,4 1,5 1,5 1,5 1,5 1,5
Вакуумный насос, кВт 0,4 0,4 0,4 0,4 0,75 0,75
Панель управления, кВт 0,2 0,2 0,2 0,2 0,2 0,2
Общая, кВт 4 5,1 5,1 5,1 7 7
габариты
Длина, мм 6038 5644 6142 6667 6293 6818
Ширина, мм 1830 2206 2206 2206 2329 2329
Высота, мм 3244 3522 3522 3522 3900 3900
масса
Транспортная, кг 17 200 19 300 21 600 23 900 26 200 28 500
Рабочая, кг 20 800 23 300 26 100 29 000 31 800 34 600
Расстояние для замены труб, мм 5700 5700 5700 6200 6200 6200
пар
Давление на входе, МПа 0,15 0,15 0,15 0,15 0,15 0,15
Расход пара, кг/ч 5460 6240 7020 7800 8580 9360
Подключение (вход), мм DN250 DN300 DN300 DN300 DN350 DN350
Диаметр патрубка конденсата, мм DN65 DN80 DN80 DN80 DN100 DN100
Подключение клапана, мм DN150 DN150 DN200 DN200 DN200 DN200

МОДЕЛЬ LUC-S1300 LUC-S1400 LUC-S1500
Холодопроизводительность, кВт176 4923 5274
Электропитание, ф/В/Гц 3 / 400 / 50 3 / 400 / 50 3 / 400 / 50
Сила тока, А 22,8 22,8 22,8
охлажденная вода
Температура на входе / на выходе, °С 12 / 7 12 / 7 12 / 7
Расход воды, м³/ч 786 847 907
Гидравлическое сопротивление, кПа 105 85,3 104
Подключение (вход / выход), мм DN300 DN350 DN350
вода охлаждающая
Температура на входе / на выходе, °С 32 / 39,4 32 / 39,4 32 / 39,4
Расход воды, м³/ч 1300 1400 1500
Гидравлическое сопротивление, кПа 172,7 137,34 164,8
Подключение (вход / выход), мм DN400 DN450 DN450
потребляемая мощность
Насос раствора LiBr, кВт 4,5 4,5 4,5
Насос хладагента, кВт 1,5 1,5 1,5
Вакуумный насос, кВт 0,75 0,75 0,75
Панель управления, кВт 0,2 0,2 0,2
Общая, кВт 7 7 7
габариты
Длина, мм 7318 6860 7360
Ширина, мм 2329 2929 2929
Высота, мм 3900 3950 3950
масса
Транспортная, кг 30 800 33 100 35 400
Рабочая, кг 37 500 40 300 43 200
Расстояние для замены труб, мм 6700 6700 6700
пар
Давление на входе, МПа 0,15 0,15 0,15
Расход пара, кг/ч 10 140 10 920 11 700
Подключение (вход), мм DN350 DN400 DN400
Диаметр патрубка конденсата, мм DN100 DN100 DN100
Подключение клапана, мм DN200 DN200 DN200

— Максимальное значение давления в стандартном исполнении для охлажденной/охлаждающей воды — 1 МПа. 
— Высокое давление от 1,7 до 2 МПа (специальное исполнение). 
— Коэффициент загрязнения для абсорбера/конденсатора — 0,044 м²•°С/кВт, для испарителя/генератора — 0,018 м²•°С/кВт. 
— Стандартные параметры источника питания — 3 ф, 400 В, 50 Гц; возможно различное исполнение по напряжению — 220, 380, 440 и 460 В.

Похожие товары
НАШИ БРЕНДЫ
Завод Вентилятор Концерн Медведь Electrolux Lessar Fujitsu